| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-10-23 21:09:27 | 37.420 | 142.036 | 40.8 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-10-23 19:26:39 | -20.873 | -177.989 | 490.0 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-23 16:27:56 | 54.729 | -160.202 | 47.5 | mb 4.6 | Alaska Peninsula | Weergeven |
| 2025-10-23 14:25:12 | -54.098 | -58.295 | 10.0 | mb 5.0 | Falkland Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-23 11:46:10 | -6.271 | 130.965 | 93.5 | Mw 5.6 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-10-23 09:02:07 | 51.290 | 159.773 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-23 07:03:49 | 51.966 | 160.069 | 25.8 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-23 05:20:38 | -10.285 | 161.181 | 59.8 | mb 5.2 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2025-10-23 04:07:01 | -6.654 | 148.284 | 63.1 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2025-10-23 02:53:15 | 51.639 | 158.321 | 50.7 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-23 02:31:27 | 51.390 | 159.653 | 10.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-22 18:58:28 | 14.364 | -91.767 | 89.9 | mb 4.7 | Guatemala | Weergeven |
| 2025-10-22 15:07:56 | 5.339 | 94.813 | 70.1 | mb 4.9 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2025-10-22 10:20:49 | -24.764 | 179.613 | 524.2 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-10-22 09:17:34 | 42.980 | 145.381 | 59.2 | mb 5.2 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2025-10-22 04:07:15 | -29.108 | -178.543 | 237.3 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2025-10-22 03:57:07 | 9.365 | -84.180 | 31.0 | Mw 5.9 | Costa Rica | Weergeven |
| 2025-10-22 03:45:34 | 52.060 | 159.709 | 56.5 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-22 02:45:25 | 36.582 | 28.473 | 53.7 | Mw 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2025-10-22 00:05:44 | -3.621 | -79.813 | 73.6 | Mw 5.5 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
| 2025-10-21 23:37:09 | 52.596 | 159.002 | 73.8 | Mw 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-21 23:06:08 | 14.383 | -90.450 | 181.6 | mb 4.7 | Guatemala | Weergeven |
| 2025-10-21 22:22:27 | -20.993 | -179.006 | 642.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-21 20:02:04 | -33.766 | -178.572 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2025-10-21 19:26:03 | 51.518 | 159.167 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.