| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-04 17:14:58 | 24.003 | 121.643 | 29.7 | Mw 5.2 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-04-04 16:37:22 | 2.893 | -84.185 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-04-04 16:24:22 | 39.662 | 20.578 | 23.5 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
| 2026-04-04 16:23:07 | -4.592 | 153.650 | 108.3 | Mw 5.2 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-04-04 16:14:13 | 30.088 | 131.104 | 42.3 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-04 12:23:28 | -2.275 | -80.365 | 46.7 | mb 4.9 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
| 2026-04-04 11:21:12 | -2.071 | 100.009 | 40.8 | Mw 5.2 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-04 10:48:43 | -6.788 | 147.296 | 71.2 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-04-04 10:36:46 | 38.437 | 141.927 | 68.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-04 10:34:31 | 4.889 | 126.103 | 99.6 | Mw 6.0 | Talaud Islands, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-04 09:39:52 | 51.254 | 178.795 | 40.7 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-04 08:33:48 | -19.077 | -174.721 | 90.8 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-04 08:12:51 | -35.398 | 178.636 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of North Island, New... | Weergeven |
| 2026-04-04 05:52:42 | 38.862 | 43.487 | 6.3 | Mw 5.1 | Turkey | Weergeven |
| 2026-04-04 04:55:32 | -21.871 | 68.913 | 10.0 | mb 5.5 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
| 2026-04-04 01:35:00 | 1.111 | 126.073 | 48.7 | mb 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 20:36:45 | -17.855 | -178.735 | 585.8 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 16:12:58 | 36.548 | 70.852 | 186.4 | Mw 5.8 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
| 2026-04-03 14:07:35 | 52.053 | 176.153 | 35.0 | mb 4.6 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 10:26:42 | 38.897 | 70.917 | 10.0 | mb 5.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-04-03 08:51:49 | 39.655 | 142.366 | 53.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-03 08:22:08 | 52.279 | 176.351 | 10.0 | mb 5.1 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 07:06:45 | 52.937 | 160.036 | 61.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-04-03 06:51:16 | 39.575 | 20.642 | 10.0 | mb 4.3 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
| 2026-04-03 03:37:16 | 1.001 | 126.407 | 35.0 | mb 5.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.