| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-04 12:40:12 | 26.073 | 57.549 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-08-04 08:15:18 | 43.693 | 10.326 | 8.2 | ML 4.3 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-08-04 07:07:08 | 14.322 | -93.380 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-04 04:46:30 | 32.950 | 140.276 | 105.4 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-04 03:20:32 | -24.250 | 179.940 | 514.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-03 21:42:13 | 49.232 | 157.899 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-03 20:14:45 | 32.201 | -5.125 | 10.0 | Mw 4.7 | Morocco | Weergeven |
| 2026-08-03 15:54:05 | 39.700 | 143.375 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-03 14:39:45 | 43.255 | 146.848 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-03 13:14:01 | -7.496 | 156.087 | 35.0 | mb 4.8 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-08-03 11:26:42 | 49.919 | 155.945 | 57.7 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-03 10:45:23 | -17.123 | -176.677 | 10.0 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-03 09:19:09 | 14.014 | -93.601 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-03 06:49:49 | 43.124 | -0.030 | N/A | ML 3.8 | Pyrenees | Weergeven |
| 2026-08-03 05:01:20 | 19.274 | -69.627 | 10.0 | mb 4.5 | Dominican Republic Region | Weergeven |
| 2026-08-03 05:00:48 | 28.688 | 104.763 | 10.0 | mb 4.9 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-03 01:42:24 | -8.572 | -75.760 | 125.3 | Mw 5.2 | Central Peru | Weergeven |
| 2026-08-03 01:35:36 | -19.230 | -177.450 | 574.4 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-03 00:00:33 | 30.292 | 32.627 | 10.0 | Mw 5.0 | Egypt | Weergeven |
| 2026-08-02 23:35:56 | 51.157 | 159.978 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-08-02 20:02:10 | 43.068 | 147.055 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-02 18:21:46 | 28.670 | 104.783 | 10.0 | Mw 5.0 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-02 17:12:35 | 7.648 | -77.193 | 33.6 | mb 4.4 | Panama–Colombia Border Region | Weergeven |
| 2026-08-02 16:09:30 | 11.579 | -85.898 | 136.5 | mb 4.6 | Nicaragua | Weergeven |
| 2026-08-02 15:35:30 | -25.044 | -175.132 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.