Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-12 02:00:45 | 29.362 | 129.375 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-12 01:33:53 | 52.735 | -34.952 | 10.0 | mb 4.3 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-07-11 20:44:47 | 2.910 | -31.391 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-07-11 20:09:46 | -4.334 | 132.575 | 10.0 | Mw 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2025-07-11 16:24:06 | 37.281 | 20.539 | 30.7 | mb 4.7 | Ionian Sea | Weergeven |
2025-07-11 12:45:14 | 3.153 | 97.244 | 54.6 | mb 5.0 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-07-11 12:23:05 | 38.155 | 20.370 | 47.2 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
2025-07-11 11:32:17 | 51.574 | -176.672 | 53.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-07-11 10:58:19 | 24.047 | 125.874 | 10.0 | Mw 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-11 09:43:18 | -23.981 | 179.973 | 525.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-07-11 08:57:09 | 34.477 | 25.040 | 57.7 | mb 4.2 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-07-11 07:30:16 | 29.355 | 129.320 | 10.0 | Mw 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-11 07:21:39 | 29.320 | 129.199 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-11 07:09:25 | 23.936 | 125.906 | 10.0 | mb 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-11 07:09:08 | 29.217 | 129.500 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-11 04:12:36 | -3.172 | -75.733 | 131.2 | mb 4.4 | Northern Peru | Weergeven |
2025-07-11 02:07:39 | -8.971 | 67.282 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Weergeven |
2025-07-11 01:06:09 | 29.298 | 129.497 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-10 19:51:19 | -17.593 | -178.779 | 548.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-10 18:59:28 | 29.297 | 129.696 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-10 15:35:07 | 3.087 | -31.296 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-07-10 14:43:43 | -6.697 | 129.798 | 159.1 | mb 4.7 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-10 14:38:30 | 14.158 | -90.212 | 161.4 | mb 5.0 | Guatemala | Weergeven |
2025-07-10 13:54:22 | 52.886 | 159.154 | 86.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-10 13:19:21 | 15.730 | -93.694 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.