| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-03 02:50:12 | -17.003 | -173.776 | 151.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 02:33:49 | -30.239 | -179.011 | 217.3 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 02:10:53 | 46.886 | 152.811 | 35.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-04-03 01:44:13 | 1.017 | 126.288 | 35.0 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 00:49:15 | -17.961 | -178.602 | 621.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-03 00:32:57 | 1.244 | 126.298 | 35.0 | mb 5.3 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-03 00:22:20 | 1.316 | 126.433 | 35.0 | Mw 5.6 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 23:22:14 | -18.906 | 169.484 | 278.4 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-04-02 19:52:12 | -41.614 | -85.404 | 10.0 | mb 4.6 | West Chile Rise | Weergeven |
| 2026-04-02 18:22:51 | 39.124 | 28.317 | 10.0 | Mw 4.2 | Turkey | Weergeven |
| 2026-04-02 17:11:25 | 8.127 | -82.948 | 10.0 | mb 4.4 | Panama–Costa Rica Border Region | Weergeven |
| 2026-04-02 15:36:36 | -3.710 | 134.860 | 33.8 | mb 5.3 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-04-02 14:34:59 | 1.204 | 126.374 | 35.0 | Mw 5.8 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 14:13:49 | 1.240 | 126.300 | 35.0 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 10:21:24 | 58.079 | 146.602 | 9.8 | mb 4.8 | Eastern Siberia, Russia | Weergeven |
| 2026-04-02 08:41:25 | 37.116 | -122.113 | 10.4 | Mw 4.6 | Central California | Weergeven |
| 2026-04-02 08:15:05 | 35.877 | 21.987 | 10.0 | mb 4.3 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 07:39:11 | 43.257 | 87.785 | 10.0 | mb 5.2 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-04-02 06:13:40 | 18.194 | 146.727 | 54.0 | mb 5.3 | Mariana Islands | Weergeven |
| 2026-04-02 03:23:53 | 1.178 | 126.444 | 35.0 | Mw 6.2 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 03:17:53 | 1.148 | 126.270 | 35.0 | mb 5.7 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-02 00:52:52 | 38.167 | 141.604 | 66.6 | mb 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-04-01 23:44:34 | -21.464 | -178.953 | 580.9 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 23:13:29 | 1.093 | 126.246 | 35.0 | mb 5.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 23:07:23 | 1.004 | 126.419 | 35.0 | mb 5.5 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.