| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-10-21 18:48:33 | 37.675 | 142.179 | 34.1 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-10-21 18:14:49 | 36.627 | 71.153 | 244.0 | Mw 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2025-10-21 15:35:21 | 51.617 | 16.130 | 5.0 | mb 4.5 | Poland | Weergeven |
| 2025-10-21 08:02:36 | 30.227 | 52.000 | 10.0 | mb 5.0 | Northern and Central Iran | Weergeven |
| 2025-10-21 05:59:30 | 36.773 | 72.998 | 10.0 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2025-10-21 03:47:27 | -5.386 | 152.397 | 42.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2025-10-20 22:43:15 | 53.149 | 159.733 | 63.9 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-20 22:31:55 | -6.852 | 125.779 | 514.4 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-10-20 22:30:29 | 46.199 | 153.150 | 10.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-10-20 19:13:46 | 18.578 | -70.643 | 10.0 | mb 5.0 | Dominican Republic Region | Weergeven |
| 2025-10-20 19:04:06 | 35.406 | 135.484 | 359.7 | Mw 5.1 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-10-20 18:45:26 | 51.276 | -176.996 | 35.0 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2025-10-20 17:06:43 | 56.539 | -4.337 | 10.0 | mb 3.9 | United Kingdom | Weergeven |
| 2025-10-20 16:26:41 | 14.020 | 39.768 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
| 2025-10-20 16:16:49 | -7.200 | 122.387 | 550.2 | Mw 5.0 | Flores Sea | Weergeven |
| 2025-10-20 16:15:25 | -1.988 | 138.997 | 35.0 | mb 4.8 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
| 2025-10-20 11:35:51 | 6.941 | 127.343 | 10.0 | Mw 5.8 | Philippine Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-20 09:42:23 | -19.665 | -177.759 | 409.6 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-20 09:14:54 | -52.145 | -61.708 | 10.0 | mb 4.7 | Falkland Islands Region | Weergeven |
| 2025-10-20 05:42:01 | 30.109 | 70.163 | 10.0 | mb 4.7 | Pakistan | Weergeven |
| 2025-10-20 04:18:37 | 53.338 | 161.616 | 24.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-10-20 00:42:59 | -5.662 | -11.549 | 10.0 | mb 4.6 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2025-10-19 22:59:31 | 40.495 | 19.937 | 10.0 | mb 4.4 | Albania | Weergeven |
| 2025-10-19 22:44:47 | -7.566 | 130.775 | 10.0 | mb 4.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2025-10-19 22:30:58 | -5.755 | 153.227 | 10.0 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.