Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-10 11:48:51 | -26.937 | 26.744 | 10.0 | mb 4.8 | South Africa | Weergeven |
2025-07-10 09:26:05 | -19.071 | -68.986 | 128.1 | mb 5.1 | Chile–Bolivia Border Region | Weergeven |
2025-07-10 08:47:31 | 73.092 | 5.569 | 10.0 | mb 4.8 | Greenland Sea | Weergeven |
2025-07-10 08:39:29 | -19.914 | -178.024 | 555.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-10 06:50:52 | -3.870 | 128.714 | 60.5 | mb 4.7 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-07-10 04:55:04 | 36.174 | -33.856 | 10.0 | mb 4.8 | Azores Islands Region | Weergeven |
2025-07-10 04:55:03 | -15.458 | -174.541 | 184.2 | mb 4.8 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-10 04:46:55 | -15.569 | -174.534 | 183.6 | Mw 5.2 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-10 03:49:39 | -7.564 | 128.156 | 186.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-10 03:34:48 | 28.607 | 76.582 | 10.0 | mb 4.5 | Northern India | Weergeven |
2025-07-09 22:54:08 | 36.790 | 25.743 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
2025-07-09 22:12:57 | -4.473 | 35.148 | 10.0 | mb 5.0 | Tanzania | Weergeven |
2025-07-09 19:11:59 | -27.162 | -63.425 | 575.4 | Mw 5.1 | Santiago Del Estero Province, Argen... | Weergeven |
2025-07-09 18:39:50 | 43.008 | 88.193 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-07-09 12:32:00 | 30.599 | 140.131 | 10.0 | Mw 5.3 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-09 11:59:15 | 30.561 | 140.296 | 79.8 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-09 10:23:41 | -17.965 | -178.420 | 579.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-09 07:43:22 | 44.870 | 11.189 | 13.1 | ML 3.7 | Northern Italy | Weergeven |
2025-07-09 06:21:54 | -7.022 | 125.927 | 489.1 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-09 05:25:55 | 33.651 | 81.962 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Weergeven |
2025-07-09 03:39:50 | 43.348 | 146.059 | 119.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-09 02:21:39 | 37.591 | 144.320 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-08 23:50:41 | -6.340 | 104.785 | 73.1 | mb 5.4 | Sunda Strait, Indonesia | Weergeven |
2025-07-08 21:54:19 | 14.440 | -90.744 | 10.0 | mb 4.8 | Guatemala | Weergeven |
2025-07-08 21:41:30 | 14.437 | -90.661 | 10.0 | Mw 5.7 | Guatemala | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.