| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-06 10:49:24 | 32.661 | 130.723 | 10.0 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-06 09:55:40 | 42.408 | -125.998 | 10.0 | Mw 4.9 | Off Coast of Oregon | Weergeven |
| 2026-08-06 06:44:04 | -20.830 | -175.826 | 113.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-06 00:15:17 | 29.028 | 94.677 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Xizang–India Border Region | Weergeven |
| 2026-08-05 22:59:24 | 32.446 | 130.455 | 10.0 | Mw 4.9 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-05 22:21:57 | 40.022 | -123.446 | 7.3 | Mw 4.4 | Northern California | Weergeven |
| 2026-08-05 21:41:27 | 5.128 | 125.227 | 10.0 | Mw 5.6 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-08-05 20:59:38 | -21.517 | -176.189 | 137.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-05 19:46:26 | -6.523 | 143.844 | 10.0 | mb 5.2 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
| 2026-08-05 16:50:18 | 1.790 | 127.454 | 115.7 | Mw 5.3 | Halmahera, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-05 10:06:09 | 29.003 | 94.681 | 10.0 | mb 5.0 | Eastern Xizang–India Border Region | Weergeven |
| 2026-08-05 07:43:27 | -33.806 | 179.473 | 226.1 | Mw 6.3 | South of Kermadec Islands | Weergeven |
| 2026-08-05 06:13:43 | 13.751 | -92.462 | 12.0 | mb 4.5 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-08-05 05:02:57 | 48.775 | 154.947 | 82.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-05 04:19:21 | 5.888 | -82.473 | 10.0 | Mw 5.1 | South of Panama | Weergeven |
| 2026-08-05 04:14:06 | 5.181 | 125.276 | 10.0 | Mw 6.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-08-05 03:16:07 | -6.499 | 128.935 | 235.0 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-08-05 02:46:55 | 50.497 | 156.568 | 73.3 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-05 00:11:57 | 21.903 | 94.648 | 103.4 | mb 4.8 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-08-04 21:08:54 | 40.570 | 142.301 | 43.5 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-04 20:30:04 | -21.795 | -179.356 | 603.0 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-04 20:16:37 | 1.507 | 126.486 | 35.0 | Mw 5.7 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-08-04 19:56:58 | 30.208 | 131.047 | 45.0 | Mw 4.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-04 14:56:14 | -24.606 | -175.230 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-04 14:00:26 | 38.313 | 142.343 | 40.4 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.