Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-04-06 23:58:37 -41.069 -86.749 10.0 mb 4.7 West Chile Rise Weergeven
2026-04-06 20:52:43 52.339 160.814 10.0 mb 4.7 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-04-06 13:14:51 29.641 131.528 10.0 mb 4.6 Southeast of Ryukyu Islands Weergeven
2026-04-06 11:18:37 -54.994 -129.111 10.0 Mw 5.9 Pacific-Antarctic Ridge Weergeven
2026-04-06 08:27:49 -4.619 153.628 109.9 mb 4.8 New Ireland Region, Papua New Guine... Weergeven
2026-04-06 07:52:15 33.583 34.786 10.0 mb 4.3 Eastern Mediterranean Sea Weergeven
2026-04-06 07:22:42 10.844 123.875 10.0 Mw 5.2 Cebu, Philippines Weergeven
2026-04-06 06:45:10 31.755 135.885 10.0 mb 4.9 Southeast of Shikoku, Japan Weergeven
2026-04-06 06:15:25 -32.044 -177.976 10.0 mb 5.2 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-06 04:20:50 39.712 20.707 10.0 Mw 4.6 Greece–Albania Border Region Weergeven
2026-04-06 01:08:12 -41.951 88.235 10.0 mb 4.7 Southeast Indian Ridge Weergeven
2026-04-06 00:42:26 -31.949 -178.065 10.0 Mw 5.2 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-05 17:20:47 -32.069 -177.959 11.0 Mw 5.4 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 17:19:51 -32.092 -178.087 10.0 mb 5.2 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 17:10:41 -31.941 -178.593 35.0 mb 5.1 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-05 15:34:01 24.858 123.066 135.2 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-04-05 13:24:30 39.537 74.693 10.0 mb 4.9 Southern Xinjiang, China Weergeven
2026-04-05 13:22:15 -32.041 -177.865 10.0 Mw 5.5 South of Kermadec Islands Weergeven
2026-04-05 09:19:38 51.364 -178.970 35.0 mb 4.6 Andreanof Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-04-05 08:24:13 -49.514 126.194 10.0 mb 4.7 Western Indian-Antarctic Ridge Weergeven
2026-04-05 02:21:53 39.981 78.283 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Weergeven
2026-04-05 02:18:02 28.455 142.648 10.0 mb 5.1 Bonin Islands, Japan Region Weergeven
2026-04-04 22:31:20 -31.520 -177.977 30.9 mb 5.0 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-04-04 21:23:59 24.052 121.618 23.4 Mw 4.4 Taiwan Weergeven
2026-04-04 18:26:13 -25.964 130.843 10.0 Mw 5.5 Northern Territory, Australia Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.