| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-12-03 16:42:26 | -31.513 | -178.271 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-03 14:45:19 | 36.365 | 74.451 | 35.0 | mb 4.4 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
| 2025-12-03 14:01:22 | -15.073 | 172.294 | 637.1 | mb 4.4 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-03 12:59:14 | 14.734 | -93.349 | 35.0 | mb 4.7 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2025-12-03 01:57:12 | -17.847 | -178.646 | 548.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-02 23:35:29 | -20.840 | -178.964 | 631.0 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-02 22:57:52 | -12.435 | 166.918 | 205.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2025-12-02 19:57:55 | -27.673 | 179.471 | 519.1 | mb 4.7 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-02 17:24:18 | 49.940 | 155.947 | 67.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-12-02 13:16:24 | 0.345 | 98.664 | 47.9 | mb 5.1 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2025-12-02 12:30:13 | -7.549 | 128.258 | 145.4 | mb 4.7 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-12-02 11:10:42 | 50.252 | 156.592 | 44.8 | mb 5.3 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-12-02 11:07:15 | 34.492 | 139.516 | 10.0 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-12-02 10:56:23 | 31.909 | 92.982 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Weergeven |
| 2025-12-02 10:03:01 | 42.910 | 145.722 | 23.9 | mb 5.2 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2025-12-02 07:34:30 | 9.288 | -40.737 | 10.0 | Mw 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-12-02 05:59:28 | 9.437 | -40.586 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-12-02 05:14:00 | -27.150 | -176.466 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-02 04:48:24 | 9.924 | -70.791 | 10.0 | mb 4.6 | Venezuela | Weergeven |
| 2025-12-02 01:56:30 | -6.258 | 154.976 | 168.3 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2025-12-02 00:50:57 | 51.402 | 159.534 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-12-01 23:26:59 | -9.562 | -75.213 | 114.4 | mb 5.0 | Central Peru | Weergeven |
| 2025-12-01 23:08:04 | -27.097 | -176.466 | 35.0 | Mw 5.2 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-12-01 22:21:07 | 51.601 | -173.398 | 35.0 | Mw 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2025-12-01 22:11:54 | 16.444 | -92.861 | 207.1 | mb 4.4 | Chiapas, Mexico | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.