| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-06 15:58:26 | 36.022 | 139.665 | 95.0 | mb 4.7 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-06 11:16:16 | 39.712 | 38.784 | 10.0 | mb 4.8 | Turkey | Weergeven |
| 2026-02-06 09:45:55 | 51.963 | 158.434 | 76.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-06 07:47:39 | -24.653 | 179.669 | 540.2 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-06 05:57:06 | 53.388 | 160.033 | 59.9 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-06 05:31:37 | 35.734 | 22.979 | 10.0 | mb 4.3 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-02-06 04:24:33 | 53.047 | 159.844 | 58.7 | Mw 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-06 02:27:56 | 50.053 | 157.115 | 39.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-06 02:27:23 | -20.574 | -70.136 | 35.0 | mb 5.0 | Near Coast of Northern Chile | Weergeven |
| 2026-02-06 02:24:56 | 37.941 | 76.624 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-02-06 00:33:06 | 23.511 | 94.948 | 10.0 | mb 5.2 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
| 2026-02-06 00:01:57 | -26.114 | 178.623 | 584.9 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-05 19:39:28 | 27.328 | 88.128 | 10.0 | mb 4.6 | Sikkim, India | Weergeven |
| 2026-02-05 18:15:50 | 9.905 | 125.592 | 152.2 | mb 5.0 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
| 2026-02-05 18:06:10 | -8.787 | 111.226 | 40.0 | Mw 5.8 | Java, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-05 16:05:12 | -17.941 | -178.460 | 575.9 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-05 12:49:30 | 40.405 | -125.538 | 10.0 | Mw 4.7 | Off Coast of Northern California | Weergeven |
| 2026-02-05 08:39:41 | 44.765 | 79.786 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Kazakhstan | Weergeven |
| 2026-02-05 07:21:24 | -5.407 | 147.049 | 206.7 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-02-05 00:19:46 | 35.561 | 140.443 | 57.4 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-04 18:50:28 | 40.676 | 20.932 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Weergeven |
| 2026-02-04 18:39:45 | 24.815 | 95.327 | 138.8 | mb 4.5 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-02-04 18:20:43 | 29.120 | 130.378 | 29.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-02-04 17:17:50 | 27.309 | 52.590 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Weergeven |
| 2026-02-04 10:39:29 | -29.595 | -178.595 | 184.2 | Mw 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.