| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-10 11:50:25 | -12.892 | 168.882 | 640.5 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-10 10:36:42 | 44.016 | 147.494 | 66.1 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-10 08:34:28 | -19.796 | 170.000 | 10.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-08-10 05:41:44 | 0.311 | -114.648 | 10.0 | mb 5.5 | East Central Pacific Ocean | Weergeven |
| 2026-08-10 01:20:10 | -15.600 | -173.052 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 23:56:59 | 38.246 | 22.617 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Weergeven |
| 2026-08-09 18:23:02 | -23.827 | -179.870 | 525.5 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 17:11:42 | 8.810 | 40.071 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-08-09 15:48:10 | 35.361 | 136.349 | 10.0 | mb 4.4 | Western Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-09 15:15:03 | -5.778 | 102.887 | 35.0 | Mw 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-09 11:57:33 | 2.296 | -101.913 | 10.0 | Mw 5.2 | Galápagos Triple Junction Region | Weergeven |
| 2026-08-09 03:36:17 | 51.987 | -173.261 | 60.3 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-08-09 03:02:07 | 7.017 | 94.140 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
| 2026-08-09 01:09:19 | -17.848 | -178.453 | 589.1 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-09 00:42:18 | 37.205 | 36.923 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Weergeven |
| 2026-08-08 22:11:00 | 46.045 | 8.513 | 22.7 | ML 3.5 | Switzerland | Weergeven |
| 2026-08-08 22:09:05 | 33.778 | -38.033 | 10.0 | Mw 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-08-08 18:28:26 | -10.504 | 165.426 | 75.4 | mb 4.6 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-08-08 17:57:58 | 40.172 | 142.311 | 34.0 | Mw 5.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-08 15:33:08 | 46.775 | 153.028 | 34.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-08 13:49:30 | -41.326 | -90.597 | 10.0 | Mw 5.2 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
| 2026-08-08 11:41:27 | -41.408 | -90.095 | 10.0 | Mw 5.5 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
| 2026-08-08 10:56:05 | -17.537 | 172.934 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-08 09:18:29 | -24.494 | 179.829 | 513.8 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-08 05:39:39 | 49.851 | 155.753 | 82.5 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.