Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-04-12 13:53:01 -18.014 -178.645 602.9 mb 4.3 Fiji Islands Region Weergeven
2025-04-12 12:52:25 -6.266 151.485 10.0 mb 4.6 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-04-12 09:59:24 -49.219 122.973 10.0 mb 5.0 Western Indian-Antarctic Ridge Weergeven
2025-04-12 07:30:56 33.809 72.556 39.2 mb 5.0 Pakistan Weergeven
2025-04-12 04:48:10 -16.418 -173.675 65.1 mb 4.8 Tonga Islands Weergeven
2025-04-12 03:47:09 -4.691 153.154 62.0 Mw 6.1 New Ireland Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-04-12 03:16:35 -16.615 -173.910 72.9 mb 5.3 Tonga Islands Weergeven
2025-04-12 01:37:27 38.225 29.727 10.0 mb 4.5 Turkey Weergeven
2025-04-11 23:53:18 -23.519 -179.997 544.4 mb 4.5 South of Fiji Islands Weergeven
2025-04-11 22:24:50 -5.597 146.561 128.2 mb 5.0 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Weergeven
2025-04-11 20:41:54 -4.560 68.843 10.0 mb 4.7 Chagos Archipelago Region Weergeven
2025-04-11 14:19:08 16.413 -92.846 172.5 mb 4.4 Chiapas, Mexico Weergeven
2025-04-11 05:46:45 29.253 130.472 49.0 mb 4.5 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2025-04-11 05:41:27 29.184 130.477 38.0 mb 4.6 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2025-04-11 05:15:49 29.188 130.579 47.5 mb 4.4 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2025-04-11 05:06:17 29.193 130.419 27.8 mb 5.0 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2025-04-11 04:29:28 20.938 95.977 10.0 mb 4.8 Myanmar Weergeven
2025-04-11 03:38:58 -6.120 151.691 10.0 mb 5.2 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-04-10 17:16:35 -7.968 158.526 76.0 mb 4.9 Solomon Islands Weergeven
2025-04-10 13:35:18 35.916 77.916 85.9 mb 4.4 Eastern Kashmir Weergeven
2025-04-10 08:20:52 -6.288 151.313 10.0 mb 5.2 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2025-04-10 07:54:08 29.734 -42.599 10.0 mb 4.8 Northern Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2025-04-10 07:53:23 -5.938 138.667 35.0 Mw 5.5 Near South Coast of Irian Jaya Weergeven
2025-04-10 05:26:53 -29.464 -112.261 10.0 mb 5.1 Easter Island Region Weergeven
2025-04-10 04:39:19 -6.400 151.414 10.0 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.