Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-31 02:53:36 | 44.547 | 2.626 | 6.9 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-07-29 23:56:30 | -57.792 | 157.663 | 10.0 | mb 5.2 | Macquarie Island Region | Visualiser |
2025-07-29 23:48:52 | 51.671 | 159.458 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-29 23:48:16 | 51.552 | 160.180 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-29 23:46:37 | 49.423 | 156.174 | 35.0 | mb 5.7 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-29 23:40:27 | 49.308 | 156.549 | 10.0 | mb 5.7 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-29 23:37:34 | 51.563 | 159.087 | 35.0 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-29 23:24:52 | 52.512 | 160.324 | 35.0 | Mw 8.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-29 23:18:18 | 40.768 | -125.106 | 9.2 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
2025-07-29 23:05:21 | 14.110 | -89.835 | 10.0 | Mw 5.4 | Guatemala | Visualiser |
2025-07-29 21:57:54 | 14.072 | -89.818 | 10.0 | mb 4.4 | Guatemala | Visualiser |
2025-07-29 21:42:26 | 14.066 | -89.939 | 10.0 | mb 4.8 | Guatemala | Visualiser |
2025-07-29 21:25:23 | 14.055 | -89.883 | 10.0 | Mw 5.7 | Guatemala | Visualiser |
2025-07-29 21:21:47 | 14.112 | -89.776 | 10.6 | Mw 5.6 | Guatemala | Visualiser |
2025-07-29 19:40:19 | -47.951 | 116.057 | 10.0 | mb 4.6 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-07-29 18:22:20 | 53.545 | -163.593 | 19.5 | mb 4.5 | Unimak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-07-29 17:53:41 | -23.352 | 178.824 | 553.0 | Mw 6.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-29 17:46:37 | -23.445 | 178.890 | 550.0 | Mw 5.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-29 17:14:13 | 9.290 | 93.896 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-29 16:24:25 | 9.401 | 93.910 | 10.0 | mb 4.9 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-29 16:11:34 | 9.359 | 93.967 | 10.0 | mb 5.0 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-29 15:47:23 | 9.481 | 93.990 | 10.0 | Mw 4.8 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-29 15:34:33 | 22.731 | 95.844 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | Visualiser |
2025-07-29 14:59:04 | 53.657 | 161.965 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-29 12:04:25 | 16.526 | 41.122 | 10.0 | mb 5.1 | Red Sea | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.