Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-16 21:59:15 | 45.607 | 26.400 | 130.7 | mb 4.2 | Romania | Visualiser |
2025-05-16 20:01:43 | -31.822 | -178.572 | 9.9 | mb 4.9 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-05-16 19:25:28 | -4.722 | 153.039 | 67.4 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-05-16 19:15:12 | -35.504 | -105.671 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-05-16 14:57:03 | -17.735 | 168.269 | 65.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-16 05:34:28 | -30.523 | -177.923 | 64.2 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-05-16 05:17:22 | -34.884 | -110.961 | 10.0 | mb 4.7 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-05-16 04:17:21 | 21.853 | 103.107 | 10.0 | mb 4.5 | Vietnam | Visualiser |
2025-05-16 01:00:08 | 25.112 | 98.150 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar–China Border Region | Visualiser |
2025-05-16 00:53:22 | -8.880 | 33.426 | 10.0 | mb 4.7 | Tanzania | Visualiser |
2025-05-15 15:29:04 | -54.630 | -135.460 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-15 13:05:49 | 42.799 | 143.320 | 101.2 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-15 12:59:20 | -55.241 | -135.678 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-15 12:46:37 | 39.135 | 33.201 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Visualiser |
2025-05-15 01:41:08 | -20.617 | -177.862 | 484.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-15 00:50:51 | -7.146 | 126.096 | 467.9 | Mw 5.9 | Banda Sea | Visualiser |
2025-05-14 20:21:45 | -20.375 | -177.615 | 506.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-05-14 20:13:27 | -5.913 | -81.115 | 33.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Northern Peru | Visualiser |
2025-05-14 16:33:15 | 33.599 | 140.555 | 54.9 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-05-14 16:33:05 | -56.745 | -140.809 | 10.0 | mb 5.2 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
2025-05-14 16:19:31 | 12.659 | -88.175 | 62.7 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-05-14 11:24:02 | 10.529 | -86.048 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Costa Rica | Visualiser |
2025-05-14 10:02:12 | 31.477 | 69.127 | 10.0 | mb 4.4 | Pakistan | Visualiser |
2025-05-14 09:33:48 | -5.614 | 147.286 | 186.9 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-05-14 05:20:51 | 66.544 | -17.672 | 10.0 | mb 4.6 | Iceland Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.