Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-25 15:59:44 | -7.149 | 124.785 | 502.1 | mb 4.5 | Banda Sea | Visualiser |
2025-04-25 14:11:02 | 13.123 | -89.432 | 62.7 | mb 4.8 | El Salvador | Visualiser |
2025-04-25 11:57:17 | -23.511 | -175.357 | 10.0 | mb 5.3 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-04-25 11:44:55 | 1.105 | -79.535 | 35.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2025-04-25 10:59:28 | -18.810 | 169.076 | 214.3 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-04-25 08:11:29 | 51.975 | 176.500 | 10.0 | mb 4.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-04-25 07:36:14 | 3.340 | -82.980 | 10.0 | mb 4.8 | South of Panama | Visualiser |
2025-04-25 07:20:03 | 39.291 | 28.983 | 10.0 | Mw 4.6 | Turkey | Visualiser |
2025-04-25 04:23:44 | 39.313 | 28.965 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Visualiser |
2025-04-25 00:52:50 | -5.227 | 150.804 | 213.1 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-24 22:22:57 | -46.345 | 95.931 | 10.0 | mb 5.2 | Southeast Indian Ridge | Visualiser |
2025-04-24 21:30:22 | -6.210 | 151.751 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-04-24 20:04:28 | -24.303 | -179.857 | 509.1 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-24 18:47:20 | -25.055 | 179.722 | 525.8 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-24 15:14:17 | 57.995 | -151.289 | 25.3 | ML 4.5 | Kodiak Island Region, Alaska | Visualiser |
2025-04-24 14:20:53 | 23.077 | 121.698 | 24.7 | mb 4.6 | Taiwan | Visualiser |
2025-04-24 11:57:10 | 48.656 | 157.567 | 10.0 | mb 5.3 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-04-24 11:44:07 | -6.276 | 147.417 | 104.2 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-04-24 06:51:31 | -22.572 | -178.197 | 372.3 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-04-24 00:07:54 | 40.486 | 141.696 | 74.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-04-23 22:44:31 | 4.586 | -77.730 | 24.8 | mb 4.8 | Near West Coast of Colombia | Visualiser |
2025-04-23 21:57:52 | -19.664 | -175.382 | 148.1 | mb 4.9 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-04-23 21:31:33 | 42.776 | 12.746 | 7.4 | ML 3.6 | Central Italy | Visualiser |
2025-04-23 16:25:47 | -35.332 | -105.283 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2025-04-23 16:09:01 | 26.348 | 99.948 | 10.0 | mb 4.9 | Yunnan, China | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.