Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-12 18:11:22 | -24.232 | 179.923 | 535.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-12 18:09:05 | -5.965 | 146.372 | 108.9 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-07-12 17:23:04 | -8.233 | -74.403 | 157.3 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Visualiser |
2025-07-12 16:00:23 | -17.509 | -178.702 | 537.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-12 15:16:53 | 38.834 | 70.905 | 8.9 | Mw 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-07-12 12:36:33 | 62.077 | -149.227 | 25.4 | ML 4.5 | Central Alaska | Visualiser |
2025-07-12 11:30:36 | 38.215 | 20.445 | 43.1 | mb 4.2 | Greece | Visualiser |
2025-07-12 07:50:08 | 56.467 | 164.149 | 10.0 | mb 5.2 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2025-07-12 05:16:46 | -30.061 | -178.792 | 218.7 | Mw 5.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-07-12 05:14:41 | 3.049 | -31.449 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-07-12 02:01:23 | 29.329 | 129.452 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-12 02:00:45 | 29.362 | 129.375 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-12 01:33:53 | 52.735 | -34.952 | 10.0 | mb 4.3 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-07-11 20:44:47 | 2.910 | -31.391 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-07-11 20:09:46 | -4.334 | 132.575 | 10.0 | Mw 5.1 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-07-11 16:24:06 | 37.281 | 20.539 | 30.7 | mb 4.7 | Ionian Sea | Visualiser |
2025-07-11 12:45:14 | 3.153 | 97.244 | 54.6 | mb 5.0 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-07-11 12:23:05 | 38.155 | 20.370 | 47.2 | mb 4.2 | Greece | Visualiser |
2025-07-11 11:32:17 | 51.574 | -176.672 | 53.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-07-11 10:58:19 | 24.047 | 125.874 | 10.0 | Mw 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-11 09:43:18 | -23.981 | 179.973 | 525.9 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-11 08:57:09 | 34.477 | 25.040 | 57.7 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-07-11 07:30:16 | 29.355 | 129.320 | 10.0 | Mw 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-11 07:21:39 | 29.320 | 129.199 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-11 07:09:25 | 23.936 | 125.906 | 10.0 | mb 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.