Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-09 07:43:22 | 44.870 | 11.189 | 13.1 | ML 3.7 | Northern Italy | Visualiser |
2025-07-04 23:12:39 | 23.825 | 121.889 | 15.6 | mb 4.5 | Taiwan | Visualiser |
2025-07-04 22:49:04 | 64.565 | -39.902 | 10.0 | mb 4.2 | North Atlantic Ocean | Visualiser |
2025-07-04 21:29:39 | 29.348 | 129.269 | 10.0 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 18:44:36 | 29.358 | 129.495 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 18:14:36 | 36.637 | 142.147 | 35.0 | Mw 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-07-04 18:02:39 | 29.267 | 129.630 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 17:58:00 | 29.330 | 129.547 | 10.0 | Mw 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 15:47:46 | -57.020 | -67.329 | 10.0 | Mw 5.6 | Drake Passage | Visualiser |
2025-07-04 09:20:01 | 29.403 | 129.437 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 06:19:10 | 5.945 | 94.910 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-07-04 05:39:52 | 6.033 | 94.824 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-04 05:33:51 | 6.102 | 95.107 | 10.0 | Mw 5.2 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-04 03:20:26 | 29.338 | 129.328 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-04 02:11:15 | 9.360 | 93.914 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-04 00:02:56 | 29.332 | 129.416 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-03 21:09:15 | 46.782 | 151.344 | 111.2 | Mw 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-03 17:51:05 | 7.159 | 61.360 | 10.0 | mb 5.0 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-03 15:03:55 | 29.291 | 129.479 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-03 13:50:29 | -18.037 | -177.968 | 576.6 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-03 13:39:22 | -19.139 | 168.665 | 10.0 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-07-03 13:16:52 | 5.729 | 61.623 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-03 13:13:24 | 29.313 | 129.408 | 24.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-03 11:44:12 | 9.280 | 93.880 | 10.0 | mb 4.7 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-07-03 10:39:24 | -62.627 | -158.971 | 10.0 | mb 5.4 | Pacific-Antarctic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.