Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-16 21:22:43 | 43.518 | 7.786 | 5.0 | ML 3.7 | Near South Coast of France | Visualiser |
2024-12-10 23:35:12 | 51.674 | -168.379 | 10.0 | mb 4.4 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-10 18:04:35 | 51.113 | -177.213 | 28.6 | Mw 5.8 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-10 10:03:03 | 36.750 | 70.916 | 87.9 | mb 4.7 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
2024-12-10 07:50:56 | -35.994 | 53.399 | 10.0 | mb 5.3 | Southwest Indian Ridge | Visualiser |
2024-12-10 03:44:16 | 51.092 | -177.351 | 10.0 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 23:08:31 | 39.168 | -119.024 | 9.3 | Mw 5.7 | Nevada | Visualiser |
2024-12-09 20:33:22 | 35.153 | 140.605 | 45.1 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-09 17:34:04 | 54.169 | -162.475 | 35.0 | Mw 5.0 | Alaska Peninsula | Visualiser |
2024-12-09 17:25:22 | -9.250 | 66.751 | 10.0 | Mw 5.7 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2024-12-09 16:48:12 | 51.014 | -177.518 | 24.5 | Mw 5.3 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 16:31:44 | 51.037 | -177.550 | 18.8 | Mw 5.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 14:00:09 | -35.507 | -106.253 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Visualiser |
2024-12-09 13:46:38 | 13.230 | -87.738 | 10.0 | mb 4.7 | Honduras | Visualiser |
2024-12-09 12:42:44 | 44.327 | 147.616 | 103.5 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-12-09 10:41:23 | 44.487 | 6.875 | 5.0 | ML 3.7 | France | Visualiser |
2024-12-09 08:21:04 | -6.641 | 103.859 | 36.8 | mb 5.1 | Southwest of Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2024-12-09 05:56:48 | 50.922 | -177.460 | 10.0 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 05:21:31 | 50.824 | -177.407 | 10.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 03:50:29 | 13.221 | -87.875 | 15.4 | Mw 5.6 | Honduras | Visualiser |
2024-12-09 03:38:12 | 50.828 | -177.467 | 10.0 | mb 5.2 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 03:37:48 | 50.846 | -177.552 | 13.3 | ML 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 03:31:56 | 50.861 | -177.508 | 10.0 | Mw 5.6 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 03:30:24 | 50.845 | -177.462 | 10.0 | mb 5.3 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-09 03:26:39 | 50.907 | -177.527 | 10.0 | Mw 5.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.