Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-02 23:21:04 | 45.091 | 6.843 | 5.0 | ML 3.8 | France | Ansicht |
2025-05-29 10:04:31 | 41.765 | 3.946 | 8.0 | ML 3.7 | Spain | Ansicht |
2025-05-26 16:05:54 | 68.976 | -17.216 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Ansicht |
2025-05-26 14:30:44 | 42.312 | 142.956 | 61.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-26 09:31:05 | 85.076 | 97.086 | 10.0 | mb 4.9 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-26 09:00:12 | 85.026 | 96.439 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-26 08:47:44 | 42.287 | 143.170 | 60.5 | mb 5.1 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-26 08:17:57 | 40.266 | -124.637 | 2.9 | Mw 4.6 | Near Coast of Northern California | Ansicht |
2025-05-26 03:50:25 | -19.602 | -69.414 | 105.0 | Mw 5.7 | Northern Chile | Ansicht |
2025-05-26 00:56:16 | 38.515 | 142.057 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-25 13:55:23 | 85.080 | 96.612 | 10.0 | mb 4.4 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-25 10:49:59 | -22.869 | -175.870 | 48.0 | Mw 6.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-05-25 04:11:25 | 15.945 | -55.656 | 10.0 | mb 4.9 | North Atlantic Ocean | Ansicht |
2025-05-25 02:35:14 | 50.260 | 88.066 | 10.0 | mb 5.0 | Southwestern Siberia, Russia | Ansicht |
2025-05-24 21:23:59 | 17.233 | 19.404 | 10.0 | mb 4.4 | Chad Region | Ansicht |
2025-05-24 16:46:00 | 6.813 | 147.998 | 10.6 | Mw 4.9 | Eastern Caroline Islands, Micronesi... | Ansicht |
2025-05-24 15:42:32 | 63.968 | -22.648 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland Region | Ansicht |
2025-05-24 15:36:50 | 64.037 | -22.511 | 10.0 | mb 4.4 | Iceland | Ansicht |
2025-05-24 14:21:52 | 63.807 | -23.073 | 10.0 | Mw 4.9 | Iceland Region | Ansicht |
2025-05-24 13:01:19 | -15.044 | 167.296 | 119.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-24 11:17:09 | -57.212 | -67.118 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-24 11:12:31 | -57.174 | -67.268 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-24 09:10:58 | 32.064 | 48.950 | 10.0 | mb 4.6 | Western Iran | Ansicht |
2025-05-24 05:32:15 | -56.820 | -68.440 | 10.0 | mb 5.0 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-24 02:36:10 | 16.677 | 120.240 | 35.0 | Mw 5.2 | Luzon, Philippines | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.