| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-27 21:45:01 | 32.408 | 56.278 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Ansicht |
| 2025-11-27 20:34:00 | 39.525 | 143.610 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-27 17:11:29 | 61.570 | -150.751 | 69.4 | Mw 6.0 | Southern Alaska | Ansicht |
| 2025-11-27 16:01:39 | -6.876 | 130.508 | 99.0 | mb 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
| 2025-11-27 09:54:11 | -20.050 | -178.256 | 580.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-27 04:56:26 | 2.692 | 96.027 | 25.4 | Mw 6.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-27 00:08:52 | 35.554 | 24.857 | 70.8 | mb 4.7 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2025-11-26 20:41:13 | -17.924 | -178.371 | 565.3 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-26 19:54:23 | 0.725 | 96.787 | 10.0 | mb 5.0 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
| 2025-11-26 18:03:52 | -22.731 | 170.654 | 10.0 | Mw 5.2 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2025-11-26 16:43:57 | 42.468 | 144.237 | 79.1 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2025-11-26 11:55:31 | 27.027 | 125.354 | 262.4 | mb 4.5 | Northeast of Taiwan | Ansicht |
| 2025-11-26 10:59:27 | -7.119 | 129.833 | 145.2 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
| 2025-11-26 09:42:05 | -19.458 | 168.439 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-26 06:55:31 | -19.734 | 168.363 | 54.4 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-26 03:37:20 | -17.408 | -178.741 | 565.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-26 02:59:12 | -15.003 | -173.542 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-26 00:07:27 | -5.850 | 149.168 | 146.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2025-11-25 23:09:47 | 36.436 | 68.952 | 61.4 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2025-11-25 22:26:53 | 50.344 | 159.217 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-25 19:21:42 | 34.911 | 23.356 | 45.2 | mb 4.4 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2025-11-25 17:16:21 | 53.182 | -168.142 | 68.8 | Mw 4.9 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2025-11-25 15:52:04 | -23.000 | 173.070 | 10.0 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
| 2025-11-25 15:19:24 | -48.925 | 123.618 | 10.0 | mb 4.7 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-25 14:12:21 | -23.009 | 172.975 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.