Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-09 07:43:22 | 44.870 | 11.189 | 13.1 | ML 3.7 | Northern Italy | Ansicht |
2025-07-07 23:54:08 | -23.130 | -179.687 | 525.8 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-07-07 23:52:41 | -15.805 | -173.909 | 95.5 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-07-07 20:47:29 | 43.244 | 87.561 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
2025-07-07 20:34:26 | 29.649 | 129.670 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-07 19:57:06 | 23.924 | 121.477 | 20.6 | Mw 4.4 | Taiwan | Ansicht |
2025-07-07 19:45:49 | 7.693 | -37.130 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-07-07 17:46:04 | 35.001 | 26.538 | 10.0 | mb 5.0 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-07-07 16:25:02 | -17.443 | -178.773 | 530.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-07-07 12:53:43 | -47.317 | 165.607 | 22.0 | Mw 6.3 | Off West Coast of South Island, New... | Ansicht |
2025-07-07 12:01:27 | 24.561 | 121.815 | 64.5 | mb 4.4 | Taiwan | Ansicht |
2025-07-07 10:16:03 | 9.616 | 93.895 | 10.0 | mb 5.1 | Nicobar Islands, India Region | Ansicht |
2025-07-07 09:42:46 | 10.700 | 93.089 | 10.0 | mb 4.9 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
2025-07-07 09:42:21 | 1.552 | 66.802 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | Ansicht |
2025-07-07 08:29:54 | 42.867 | 144.942 | 106.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-07-07 06:20:43 | 37.804 | 19.812 | 32.2 | mb 4.5 | Ionian Sea | Ansicht |
2025-07-07 03:02:15 | 29.403 | 129.492 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-06 20:31:43 | -21.001 | -174.440 | 10.0 | Mw 5.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-07-06 19:59:58 | 9.580 | -84.265 | 44.2 | Mw 4.7 | Costa Rica | Ansicht |
2025-07-06 15:12:07 | 29.286 | 129.692 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-06 15:08:47 | 29.346 | 129.481 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-06 14:50:43 | 29.297 | 129.488 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-06 14:44:00 | 29.358 | 129.398 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-06 14:34:20 | 44.266 | 83.380 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
2025-07-06 13:33:52 | -15.072 | -172.891 | 88.6 | mb 4.8 | Samoa Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.