Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-06 01:40:08 | 45.382 | 5.976 | 5.0 | ML 3.6 | France | Ansicht |
2025-05-04 06:29:14 | 44.776 | 9.721 | 25.4 | ML 3.6 | Northern Italy | Ansicht |
2025-05-03 03:08:24 | 44.153 | 11.003 | 55.1 | ML 3.8 | Northern Italy | Ansicht |
2025-04-29 20:27:30 | -33.758 | -179.294 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Ansicht |
2025-04-29 19:16:30 | -20.851 | -173.853 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-29 18:56:30 | -54.298 | 155.704 | 10.0 | mb 5.0 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2025-04-29 18:19:00 | 24.129 | 121.922 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Ansicht |
2025-04-29 16:11:25 | 18.298 | -68.280 | 96.0 | Md 4.5 | Mona Passage | Ansicht |
2025-04-29 15:11:07 | -41.261 | -87.149 | 10.0 | mb 4.9 | West Chile Rise | Ansicht |
2025-04-29 14:53:36 | -54.260 | 155.629 | 12.1 | Mw 6.8 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2025-04-29 13:49:21 | -12.915 | 166.459 | 72.3 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-04-29 13:35:26 | -27.808 | -176.464 | 10.0 | mb 5.2 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-04-29 13:30:29 | -28.026 | -175.127 | 10.0 | mb 5.4 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-04-29 13:16:32 | -48.129 | 165.405 | 12.3 | Mw 6.2 | Off West Coast of South Island, New... | Ansicht |
2025-04-29 08:17:23 | 33.483 | 81.902 | 10.0 | mb 5.2 | Xizang | Ansicht |
2025-04-29 08:03:40 | 60.732 | -150.041 | 42.0 | mb 4.7 | Kenai Peninsula, Alaska | Ansicht |
2025-04-29 07:11:14 | -6.227 | 146.760 | 100.1 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-29 04:01:25 | -6.249 | 149.971 | 60.3 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-29 03:19:58 | 7.964 | -82.989 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Ansicht |
2025-04-28 19:03:59 | -5.142 | 153.797 | 63.1 | mb 4.9 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-28 17:22:01 | -17.346 | -175.352 | 254.3 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-28 17:21:48 | -6.301 | 151.699 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-28 13:56:34 | 44.475 | 146.877 | 125.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-04-28 12:37:04 | -17.885 | -178.503 | 530.3 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-28 06:37:26 | 41.927 | 142.442 | 60.2 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.