Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-06 03:59:11 | 33.377 | 142.141 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-01-06 03:54:15 | 28.108 | 57.525 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-06 02:43:23 | 23.744 | 122.739 | 11.2 | mb 4.5 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-01-06 01:48:45 | 9.136 | 40.085 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-06 01:33:20 | 9.325 | 40.186 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-06 01:30:34 | 36.081 | 28.046 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-01-06 00:52:11 | -10.749 | 161.865 | 93.4 | Mw 5.2 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-01-06 00:50:01 | 8.592 | 40.561 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-06 00:01:20 | 9.310 | 40.169 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-05 21:08:14 | -19.509 | -173.036 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-01-05 17:24:43 | -3.740 | 151.698 | 10.0 | mb 5.3 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-01-05 17:18:47 | 13.053 | -89.172 | 49.5 | Mw 6.2 | El Salvador | Ansicht |
2025-01-05 15:37:02 | 41.619 | 81.857 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Xinjiang, China | Ansicht |
2025-01-05 13:35:02 | 33.472 | 142.035 | 28.8 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-01-05 12:30:17 | 9.517 | 39.987 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-05 12:15:00 | 9.164 | 40.013 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-05 05:15:47 | -20.917 | -178.617 | 553.2 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-05 05:02:13 | -17.589 | 168.177 | 55.6 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-05 04:08:58 | -17.433 | -178.692 | 564.5 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-05 02:51:55 | -20.362 | -177.388 | 487.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-05 02:46:18 | -16.854 | -173.214 | 36.5 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.