Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-17 17:32:17 | -2.872 | 130.161 | 10.0 | Mw 5.8 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-03-17 12:57:19 | 39.848 | 142.151 | 62.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 12:39:27 | -26.790 | -176.854 | 10.0 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-17 12:33:57 | 9.509 | 40.259 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-03-17 09:50:25 | 19.580 | -108.947 | 10.0 | Mw 5.5 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-03-17 09:22:27 | 29.366 | 130.548 | 45.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-03-17 07:40:29 | 19.698 | -109.001 | 10.0 | Mw 5.1 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.