| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-05-20 06:00:16 | 38.216 | 38.606 | 10.0 | Mw 5.4 | Turkey | Ansicht |
| 2026-05-20 02:46:24 | 27.392 | 128.734 | 42.0 | Mw 5.9 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
| 2026-05-20 02:46:19 | -41.323 | -89.564 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
| 2026-05-20 02:32:49 | -16.004 | -176.246 | 366.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-05-20 02:03:24 | 2.304 | 96.265 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-05-20 00:40:13 | -17.419 | -175.903 | 249.2 | mb 4.2 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-05-20 00:13:34 | 24.630 | 109.273 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern China | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.