Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-19 14:59:24 | 0.859 | -28.822 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 14:49:29 | 2.852 | -31.339 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:51:12 | 3.001 | -31.348 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:32:20 | 2.957 | -31.336 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:02:39 | 11.998 | -88.415 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-06-19 12:58:33 | 3.068 | -31.308 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 08:45:59 | 28.173 | 129.624 | 35.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-19 07:37:03 | 33.685 | 139.564 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-19 07:28:54 | 45.781 | 151.909 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-19 03:37:03 | 13.102 | -81.109 | 10.0 | Mw 4.8 | Caribbean Sea | Ansicht |
2025-06-19 02:28:28 | -20.829 | -175.379 | 179.1 | mb 4.3 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-19 01:06:23 | -0.859 | -78.111 | 10.0 | mb 4.4 | Ecuador | Ansicht |
2025-06-18 23:08:05 | 42.859 | 146.492 | 12.9 | Mw 5.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-18 19:20:37 | -19.336 | -174.408 | 91.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-18 12:30:11 | 32.082 | 131.864 | 41.5 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-06-18 12:08:05 | -21.189 | -179.174 | 619.9 | mb 5.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-18 12:05:49 | 42.046 | 91.636 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Ansicht |
2025-06-18 11:57:24 | 13.093 | -88.566 | 81.2 | Mw 5.4 | El Salvador | Ansicht |
2025-06-18 10:07:19 | 14.737 | -94.134 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-06-18 09:49:22 | 14.795 | -94.011 | 10.0 | Mw 5.8 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-06-17 15:38:28 | 34.842 | 24.075 | 39.7 | mb 4.6 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-06-17 13:45:23 | 38.913 | 70.798 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-06-17 12:38:28 | 51.748 | 175.699 | 37.1 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-06-17 12:00:22 | -23.165 | -175.355 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-06-17 08:36:22 | 8.277 | 126.804 | 34.8 | Mw 5.3 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.