Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-27 12:23:50 | 41.566 | 142.093 | 60.6 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-05-27 11:33:25 | 21.170 | 121.968 | 13.5 | mb 4.6 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 11:02:09 | 21.106 | 122.014 | 11.2 | mb 4.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-05-27 09:21:42 | -15.366 | 167.418 | 113.3 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-05-27 07:11:35 | 13.636 | -91.172 | 79.0 | mb 4.5 | Near Coast of Guatemala | Ansicht |
2025-05-27 04:50:24 | 84.913 | 97.185 | 10.0 | mb 4.8 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-27 02:55:33 | 19.327 | -63.453 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Ansicht |
2025-05-27 02:42:54 | 84.934 | 96.521 | 10.0 | mb 5.1 | North of Severnaya Zemlya | Ansicht |
2025-05-27 00:55:04 | -10.231 | 110.259 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Java, Indonesia | Ansicht |
2025-05-27 00:39:50 | 31.172 | 50.364 | 10.0 | mb 5.1 | Northern and Central Iran | Ansicht |
2025-05-27 00:06:31 | 38.274 | 22.652 | 10.0 | Mw 5.0 | Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.