Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-19 09:20:12 | 51.261 | -176.135 | 35.0 | mb 4.7 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-19 08:13:24 | -24.526 | -179.892 | 558.9 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-19 08:13:10 | 51.153 | -176.178 | 22.5 | mb 5.0 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-19 06:31:33 | -15.237 | -177.425 | 392.4 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-19 05:04:25 | 1.131 | -85.260 | 10.0 | Mw 4.8 | Off Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-03-19 04:25:15 | 37.085 | 136.649 | 10.0 | mb 5.0 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-19 02:47:45 | 13.690 | -89.141 | 150.8 | mb 4.8 | El Salvador | Ansicht |
2025-03-19 01:46:33 | -6.701 | 129.891 | 162.5 | mb 4.9 | Banda Sea | Ansicht |
2025-03-18 22:52:32 | -55.316 | -28.729 | 29.5 | Mw 5.6 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-03-18 22:10:21 | 12.263 | -88.135 | 35.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-03-18 21:24:23 | 43.795 | 7.308 | 15.7 | ML 3.8 | Near South Coast of France | Ansicht |
2025-03-18 21:17:48 | -30.066 | -71.294 | 67.9 | Mw 5.3 | Near Coast of Central Chile | Ansicht |
2025-03-18 17:45:02 | 43.783 | 7.306 | 16.3 | ML 3.9 | Near South Coast of France | Ansicht |
2025-03-18 17:45:01 | 43.850 | 7.273 | 10.0 | 0.0 | Near South Coast of France | Ansicht |
2025-03-18 11:57:17 | -2.973 | 130.047 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-03-18 11:20:46 | 29.862 | 104.761 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Ansicht |
2025-03-18 09:50:27 | 36.471 | 3.428 | 10.0 | Mw 4.8 | Northern Algeria | Ansicht |
2025-03-18 09:01:25 | 40.643 | 15.852 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Italy | Ansicht |
2025-03-18 07:48:59 | 24.364 | 94.845 | 107.7 | Mw 5.1 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
2025-03-17 22:30:53 | 32.279 | 141.164 | 35.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 22:23:37 | 1.898 | 99.135 | 50.5 | Mw 5.4 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-03-17 21:18:02 | -5.829 | 145.849 | 70.8 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-03-17 20:13:02 | -5.645 | 145.512 | 124.6 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-03-17 20:00:37 | 32.391 | 130.589 | 26.2 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 19:51:41 | -2.914 | 130.100 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.