Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-20 01:09:01 | 3.009 | -31.377 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-20 00:41:19 | 34.755 | 62.064 | 10.0 | mb 4.5 | Northwestern Afghanistan | Ansicht |
2025-06-19 23:06:07 | 3.149 | -31.465 | 10.0 | mb 4.6 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 22:21:46 | 3.035 | -31.548 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 20:37:55 | -57.154 | -66.850 | 10.0 | mb 4.7 | Drake Passage | Ansicht |
2025-06-19 20:18:38 | 22.052 | 119.825 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-06-19 18:28:06 | 3.065 | -31.363 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 16:37:42 | -6.222 | 147.853 | 37.0 | Mw 5.5 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-06-19 16:32:59 | 3.087 | -31.410 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 15:14:37 | 2.864 | -31.467 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 14:59:24 | 0.859 | -28.822 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 14:49:29 | 2.852 | -31.339 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:51:12 | 3.001 | -31.348 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:32:20 | 2.957 | -31.336 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 13:02:39 | 11.998 | -88.415 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Ansicht |
2025-06-19 12:58:33 | 3.068 | -31.308 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-06-19 08:45:59 | 28.173 | 129.624 | 35.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-06-19 07:37:03 | 33.685 | 139.564 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-19 07:28:54 | 45.781 | 151.909 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-19 03:37:03 | 13.102 | -81.109 | 10.0 | Mw 4.8 | Caribbean Sea | Ansicht |
2025-06-19 02:28:28 | -20.829 | -175.379 | 179.1 | mb 4.3 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-19 01:06:23 | -0.859 | -78.111 | 10.0 | mb 4.4 | Ecuador | Ansicht |
2025-06-18 23:08:05 | 42.859 | 146.492 | 12.9 | Mw 5.9 | Off Coast of Hokkaido, Japan | Ansicht |
2025-06-18 19:20:37 | -19.336 | -174.408 | 91.9 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-18 12:30:11 | 32.082 | 131.864 | 41.5 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.