Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-04 23:46:30 | -6.198 | 151.429 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 23:20:22 | -6.194 | 151.431 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 23:00:05 | -6.291 | 151.665 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 22:27:59 | -6.344 | 151.620 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 22:02:13 | -6.162 | 151.699 | 10.0 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:56:10 | -6.215 | 151.571 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:46:28 | -6.224 | 151.635 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:38:30 | -6.477 | 151.404 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:32:46 | -6.252 | 151.716 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:29:07 | -6.350 | 151.529 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:14:42 | -6.247 | 151.455 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 21:12:23 | 41.037 | 141.843 | 60.6 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-04-04 20:39:34 | -6.447 | 151.522 | 10.0 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 20:04:38 | -6.317 | 151.592 | 10.0 | Mw 6.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-04 19:15:42 | 41.251 | 140.205 | 10.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-04-04 16:17:22 | -24.516 | 179.928 | 515.7 | mb 4.1 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-04 15:49:14 | 52.612 | -31.286 | 10.0 | mb 4.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-04 15:25:24 | 21.593 | 96.062 | 10.0 | mb 4.8 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-04 14:22:50 | 28.962 | 82.017 | 10.0 | mb 4.9 | Nepal | Ansicht |
2025-04-04 12:41:36 | -20.294 | -172.351 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-04-04 10:51:48 | -5.698 | 145.711 | 115.1 | mb 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-04-04 08:31:10 | 4.036 | -82.625 | 10.0 | mb 4.8 | South of Panama | Ansicht |
2025-04-04 08:17:15 | -2.799 | 141.318 | 10.0 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-04-04 08:01:06 | -15.512 | -174.542 | 192.0 | Mw 5.7 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-04 08:00:48 | -15.487 | -174.587 | 175.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.