Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2024-11-14 00:02:13 | 39.961 | 141.574 | 77.4 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-13 16:34:09 | 31.962 | 140.358 | 89.1 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-13 15:47:56 | 36.520 | 70.849 | 224.2 | mb 4.9 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
2024-11-13 09:07:03 | 60.945 | -147.361 | 16.2 | ML 4.5 | Southern Alaska | Ansicht |
2024-11-13 07:02:08 | 34.925 | 139.995 | 97.2 | mb 4.4 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-13 05:21:50 | -22.405 | 170.989 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2024-11-13 05:13:20 | 36.544 | 71.154 | 220.7 | mb 5.1 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2024-11-13 04:15:08 | 29.699 | 92.241 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Ansicht |
2024-11-13 01:24:27 | 35.906 | 140.446 | 67.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-13 00:18:23 | 16.235 | -98.441 | 12.6 | Mw 5.0 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Ansicht |
2024-11-13 00:07:36 | 53.119 | 159.409 | 65.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2024-11-12 16:08:42 | -1.355 | -13.233 | 10.0 | mb 5.4 | North of Ascension Island | Ansicht |
2024-11-12 14:31:59 | -4.601 | 152.499 | 87.6 | Mw 5.3 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2024-11-12 13:48:50 | 36.316 | 141.280 | 38.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-12 08:13:20 | 37.586 | 135.487 | 359.0 | mb 4.4 | Sea of Japan | Ansicht |
2024-11-12 01:38:55 | -18.006 | -178.474 | 600.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-12 01:12:57 | -32.317 | 150.778 | 10.0 | mb 4.2 | New South Wales, Australia | Ansicht |
2024-11-11 23:56:24 | 55.762 | 165.428 | 10.0 | mb 4.9 | Komandorsky Islands Region | Ansicht |
2024-11-11 22:21:52 | 40.187 | 23.192 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Ansicht |
2024-11-11 22:10:09 | -20.484 | -177.747 | 419.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2024-11-11 20:21:30 | 46.569 | 153.823 | 54.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2024-11-11 13:35:30 | -5.399 | 125.811 | 509.6 | mb 5.0 | Banda Sea | Ansicht |
2024-11-11 11:50:57 | 30.804 | 139.855 | 188.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2024-11-11 10:16:58 | 20.212 | 145.756 | 41.9 | Mw 5.6 | Mariana Islands | Ansicht |
2024-11-11 10:08:21 | -4.916 | 132.038 | 24.1 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.