Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-04 03:44:20 | 29.438 | 52.831 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-04-04 02:34:53 | 45.508 | 145.534 | 26.6 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-04-04 02:33:04 | -22.213 | -179.499 | 597.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-04 00:33:25 | -23.699 | -179.851 | 551.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-04 00:28:26 | 52.570 | -32.126 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 23:39:36 | 27.351 | 49.960 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Arabian Peninsula | Ansicht |
2025-04-03 22:57:19 | -20.571 | -178.101 | 526.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-03 21:49:01 | 52.400 | -31.511 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-03 21:11:55 | -28.434 | -177.877 | 10.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Ansicht |
2025-04-03 17:59:06 | -23.548 | -179.776 | 555.1 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-03 17:56:06 | 52.693 | -34.916 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 17:42:32 | -23.185 | -179.896 | 543.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-03 16:05:18 | 52.739 | -34.970 | 10.0 | mb 5.4 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 14:54:27 | 52.454 | -32.479 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 14:39:31 | 52.586 | -34.777 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 14:09:29 | 52.460 | -32.111 | 10.0 | Mw 6.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-03 13:58:13 | -17.721 | 168.106 | 33.8 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-04-03 10:31:16 | -4.562 | 153.358 | 91.6 | mb 4.6 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-03 07:02:16 | -5.806 | -50.487 | 10.0 | mb 4.7 | Brazil | Ansicht |
2025-04-03 05:16:45 | 12.248 | -87.768 | 31.6 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-04-03 04:18:19 | -65.071 | 178.627 | 10.0 | Mw 5.6 | Balleny Islands Region | Ansicht |
2025-04-03 03:47:00 | 23.169 | 120.373 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Ansicht |
2025-04-02 21:42:51 | 31.127 | 131.444 | 25.7 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-04-02 21:06:02 | -16.691 | -173.463 | 48.8 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-02 21:03:39 | 2.117 | 126.759 | 36.7 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.