Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-06-14 04:51:06 | -47.863 | 116.046 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-14 03:31:36 | -1.267 | -80.902 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | Ansicht |
2025-06-14 03:10:59 | -36.440 | -110.817 | 10.0 | Mw 5.7 | Southern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-06-13 23:00:21 | -17.896 | 168.507 | 156.8 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-06-13 18:35:14 | 46.114 | 153.443 | 32.2 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-06-13 13:56:10 | -21.705 | -176.033 | 177.2 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-13 11:26:44 | -5.980 | 149.533 | 62.6 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-06-13 08:59:39 | -17.120 | -174.092 | 137.3 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-06-13 06:28:32 | -15.297 | -176.244 | 367.8 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-06-13 06:18:29 | 35.613 | 140.187 | 66.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-13 04:26:04 | -62.081 | 161.502 | 10.0 | Mw 5.3 | Balleny Islands Region | Ansicht |
2025-06-13 03:30:41 | -5.982 | 146.326 | 107.2 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-06-13 02:33:31 | -10.185 | 161.222 | 114.5 | mb 4.7 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-06-13 02:28:01 | -11.016 | 119.324 | 10.0 | mb 5.2 | South of Sumba, Indonesia | Ansicht |
2025-06-12 17:25:29 | -4.849 | 150.900 | 253.2 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-06-12 13:42:36 | -19.933 | 173.481 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands Region | Ansicht |
2025-06-12 11:23:46 | 51.970 | 90.627 | 10.0 | mb 4.5 | Southwestern Siberia, Russia | Ansicht |
2025-06-12 09:41:21 | -3.302 | 130.334 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-06-12 08:25:03 | -22.731 | -174.747 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-06-12 06:14:26 | -63.162 | -164.359 | 10.0 | mb 5.3 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-12 04:58:26 | -63.204 | -163.693 | 10.0 | Mw 5.7 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-06-12 04:30:49 | -3.878 | 131.552 | 10.0 | mb 4.7 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-06-12 03:49:20 | 33.473 | 138.149 | 10.0 | Mw 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-06-12 03:36:12 | -6.326 | -79.898 | 71.8 | mb 5.0 | Near Coast of Northern Peru | Ansicht |
2025-06-12 01:42:46 | -20.605 | -177.886 | 516.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.