Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-03-18 17:45:01 | 43.850 | 7.273 | 10.0 | 0.0 | Near South Coast of France | Ansicht |
2025-03-18 11:57:17 | -2.973 | 130.047 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-03-18 11:20:46 | 29.862 | 104.761 | 10.0 | mb 4.7 | Sichuan, China | Ansicht |
2025-03-18 09:50:27 | 36.471 | 3.428 | 10.0 | Mw 4.8 | Northern Algeria | Ansicht |
2025-03-18 09:01:25 | 40.643 | 15.852 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Italy | Ansicht |
2025-03-18 07:48:59 | 24.364 | 94.845 | 107.7 | Mw 5.1 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
2025-03-17 22:30:53 | 32.279 | 141.164 | 35.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 22:23:37 | 1.898 | 99.135 | 50.5 | Mw 5.4 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-03-17 21:18:02 | -5.829 | 145.849 | 70.8 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-03-17 20:13:02 | -5.645 | 145.512 | 124.6 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-03-17 20:00:37 | 32.391 | 130.589 | 26.2 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 19:51:41 | -2.914 | 130.100 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-03-17 19:22:52 | -18.021 | -177.982 | 577.1 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-17 17:42:24 | -8.997 | 124.184 | 90.4 | mb 5.1 | Timor Region | Ansicht |
2025-03-17 17:32:17 | -2.872 | 130.161 | 10.0 | Mw 5.8 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-03-17 12:57:19 | 39.848 | 142.151 | 62.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-03-17 12:39:27 | -26.790 | -176.854 | 10.0 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-03-17 12:33:57 | 9.509 | 40.259 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Ansicht |
2025-03-17 09:50:25 | 19.580 | -108.947 | 10.0 | Mw 5.5 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-03-17 09:22:27 | 29.366 | 130.548 | 45.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-03-17 07:40:29 | 19.698 | -109.001 | 10.0 | Mw 5.1 | Revilla Gigedo Islands Region | Ansicht |
2025-03-16 22:46:21 | 51.858 | 178.268 | 108.0 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-03-16 18:53:09 | 9.394 | 40.211 | 10.0 | Mw 5.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-03-16 16:29:25 | -21.647 | -178.795 | 613.0 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-03-16 16:19:27 | 43.750 | 148.247 | 49.9 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.