Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-07 03:45:55 | 28.670 | 87.333 | 10.0 | mb 4.5 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 03:37:29 | -2.020 | -77.353 | 162.7 | mb 4.7 | Peru–Ecuador Border Region | Ansicht |
2025-01-07 03:22:32 | -11.489 | 125.008 | 12.5 | mb 4.6 | Timor Sea | Ansicht |
2025-01-07 02:47:22 | 41.236 | 140.245 | 159.9 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-01-07 02:14:28 | 33.449 | 87.002 | 11.9 | mb 4.8 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:59:48 | 28.923 | 87.682 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:43:49 | 28.403 | 87.355 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:37:13 | 28.965 | 87.479 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:32:00 | 28.837 | 87.608 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:24:26 | 28.504 | 87.394 | 10.0 | mb 5.0 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:13:27 | 28.320 | 87.423 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Ansicht |
2025-01-07 01:05:16 | 28.639 | 87.361 | 10.0 | Mw 7.1 | Xizang | Ansicht |
2025-01-06 23:22:58 | 9.291 | 40.106 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Ansicht |
2025-01-06 21:20:45 | -17.915 | 167.937 | 35.0 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-06 19:28:39 | 28.173 | 52.399 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-06 18:10:04 | -19.366 | -175.978 | 262.9 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-01-06 17:24:06 | 28.197 | 52.273 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-06 16:59:49 | 28.139 | 52.412 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-06 16:44:42 | 35.865 | 141.991 | 22.5 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-01-06 15:26:46 | 33.384 | 87.076 | 10.0 | mb 5.2 | Xizang | Ansicht |
2025-01-06 15:16:07 | -23.554 | -179.627 | 549.5 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-01-06 14:59:46 | 3.293 | 95.278 | 35.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
2025-01-06 13:07:02 | 11.228 | -86.801 | 43.8 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
2025-01-06 12:29:36 | -7.315 | 129.332 | 165.0 | mb 4.8 | Banda Sea | Ansicht |
2025-01-06 09:47:57 | 37.358 | 21.612 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.