Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-11 07:21:39 | 29.320 | 129.199 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-11 07:09:25 | 23.936 | 125.906 | 10.0 | mb 5.1 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-11 07:09:08 | 29.217 | 129.500 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-11 04:12:36 | -3.172 | -75.733 | 131.2 | mb 4.4 | Northern Peru | Ansicht |
2025-07-11 02:07:39 | -8.971 | 67.282 | 10.0 | mb 5.0 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
2025-07-11 01:06:09 | 29.298 | 129.497 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-10 19:51:19 | -17.593 | -178.779 | 548.6 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-07-10 18:59:28 | 29.297 | 129.696 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-07-10 15:35:07 | 3.087 | -31.296 | 10.0 | mb 4.8 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-07-10 14:43:43 | -6.697 | 129.798 | 159.1 | mb 4.7 | Banda Sea | Ansicht |
2025-07-10 14:38:30 | 14.158 | -90.212 | 161.4 | mb 5.0 | Guatemala | Ansicht |
2025-07-10 13:54:22 | 52.886 | 159.154 | 86.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-10 13:19:21 | 15.730 | -93.694 | 10.0 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
2025-07-10 11:48:51 | -26.937 | 26.744 | 10.0 | mb 4.8 | South Africa | Ansicht |
2025-07-10 09:26:05 | -19.071 | -68.986 | 128.1 | mb 5.1 | Chile–Bolivia Border Region | Ansicht |
2025-07-10 08:47:31 | 73.092 | 5.569 | 10.0 | mb 4.8 | Greenland Sea | Ansicht |
2025-07-10 08:39:29 | -19.914 | -178.024 | 555.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-07-10 06:50:52 | -3.870 | 128.714 | 60.5 | mb 4.7 | Seram, Indonesia | Ansicht |
2025-07-10 04:55:04 | 36.174 | -33.856 | 10.0 | mb 4.8 | Azores Islands Region | Ansicht |
2025-07-10 04:55:03 | -15.458 | -174.541 | 184.2 | mb 4.8 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-07-10 04:46:55 | -15.569 | -174.534 | 183.6 | Mw 5.2 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-07-10 03:49:39 | -7.564 | 128.156 | 186.4 | mb 4.6 | Banda Sea | Ansicht |
2025-07-10 03:34:48 | 28.607 | 76.582 | 10.0 | mb 4.5 | Northern India | Ansicht |
2025-07-09 22:54:08 | 36.790 | 25.743 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-07-09 22:12:57 | -4.473 | 35.148 | 10.0 | mb 5.0 | Tanzania | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.