Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-26 02:51:06 | 51.593 | 159.029 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-26 02:41:30 | -15.578 | 167.905 | 136.3 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-09-26 00:21:30 | 6.753 | -73.011 | 164.3 | mb 4.5 | Northern Colombia | Visualiser |
2025-09-25 23:22:37 | 51.413 | 159.659 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 23:16:51 | -20.186 | 169.021 | 40.2 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-09-25 23:05:59 | 51.622 | 159.556 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 22:38:38 | 51.188 | 159.666 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 21:11:06 | 17.717 | -94.229 | 180.6 | mb 4.7 | Chiapas, Mexico | Visualiser |
2025-09-25 20:05:24 | 52.343 | 159.970 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 18:11:43 | -19.503 | -69.328 | 106.9 | Mw 5.3 | Northern Chile | Visualiser |
2025-09-25 18:02:42 | 51.457 | 159.664 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 17:59:35 | -47.418 | -13.206 | 10.0 | mb 5.2 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-09-25 17:02:09 | -47.251 | -13.532 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-09-25 17:01:03 | 30.959 | 140.045 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-09-25 15:34:17 | 53.056 | 160.754 | 37.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 11:40:30 | 51.457 | -174.403 | 19.7 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-09-25 11:28:22 | 9.934 | -70.766 | 20.3 | mb 4.5 | Venezuela | Visualiser |
2025-09-25 10:52:38 | 17.923 | -105.842 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
2025-09-25 10:21:21 | 18.117 | -105.759 | 10.0 | mb 5.1 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
2025-09-25 10:16:25 | 17.964 | -105.802 | 10.0 | Mw 5.7 | Off Coast of Jalisco, Mexico | Visualiser |
2025-09-25 09:59:51 | 52.170 | 160.156 | 35.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 09:30:17 | 53.028 | 160.729 | 40.4 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-09-25 08:53:37 | -9.960 | 154.949 | 10.0 | Mw 5.1 | D'Entrecasteaux Islands Region | Visualiser |
2025-09-25 06:55:38 | 9.894 | -70.670 | 10.0 | mb 5.8 | Venezuela | Visualiser |
2025-09-25 06:05:03 | -22.896 | 179.200 | 581.0 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.