Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-31 22:19:12 | 36.005 | 31.115 | 62.3 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
2025-05-31 21:21:11 | -28.123 | -178.393 | 10.0 | Mw 6.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-05-31 15:21:20 | -9.124 | 123.937 | 117.2 | Mw 4.8 | Timor Region | Visualiser |
2025-05-31 14:47:03 | 42.318 | 144.418 | 50.6 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-31 14:28:49 | -27.774 | -177.893 | 10.0 | Mw 6.1 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
2025-05-31 13:14:53 | -15.840 | -174.229 | 109.1 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-05-31 12:29:02 | 42.293 | 144.552 | 35.2 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-31 11:37:01 | 42.345 | 144.650 | 10.0 | mb 4.9 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-31 11:28:50 | 30.464 | 138.598 | 429.5 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-05-31 11:24:16 | -22.811 | -173.816 | 10.0 | mb 5.2 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-05-31 08:49:45 | 42.273 | 144.640 | 10.0 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-31 08:37:17 | 42.294 | 144.522 | 21.0 | Mw 6.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-05-31 08:28:50 | 42.178 | 81.337 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-05-31 06:17:06 | -55.741 | -27.192 | 10.0 | mb 5.3 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-05-31 03:13:36 | 45.886 | 148.096 | 181.3 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-05-31 00:18:12 | 37.280 | -24.414 | 10.0 | mb 4.6 | Azores Islands Region | Visualiser |
2025-05-30 22:38:02 | -8.912 | 127.167 | 10.0 | mb 4.6 | Timor Region | Visualiser |
2025-05-30 18:14:23 | 28.095 | 131.178 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Ryukyu Islands | Visualiser |
2025-05-30 16:45:12 | -22.182 | -176.270 | 94.4 | mb 5.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-05-30 12:40:16 | 35.097 | 25.219 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-05-30 09:44:28 | 52.351 | -173.548 | 10.0 | mb 5.1 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-05-30 05:36:38 | -53.315 | 9.161 | 10.0 | Mw 6.2 | Southwest of Africa | Visualiser |
2025-05-30 05:32:25 | -13.221 | 167.193 | 202.4 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-05-30 04:52:29 | -10.752 | 162.533 | 82.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-05-30 04:01:37 | -14.434 | 167.370 | 198.1 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.