Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-07 02:47:22 | 41.236 | 140.245 | 159.9 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-01-07 02:14:28 | 33.449 | 87.002 | 11.9 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:59:48 | 28.923 | 87.682 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:43:49 | 28.403 | 87.355 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:37:13 | 28.965 | 87.479 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:32:00 | 28.837 | 87.608 | 10.0 | mb 4.8 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:24:26 | 28.504 | 87.394 | 10.0 | mb 5.0 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:13:27 | 28.320 | 87.423 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Visualiser |
2025-01-07 01:05:16 | 28.639 | 87.361 | 10.0 | Mw 7.1 | Xizang | Visualiser |
2025-01-06 23:22:58 | 9.291 | 40.106 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-06 21:20:45 | -17.915 | 167.937 | 35.0 | Mw 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-01-06 19:28:39 | 28.173 | 52.399 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 18:10:04 | -19.366 | -175.978 | 262.9 | mb 4.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-01-06 17:24:06 | 28.197 | 52.273 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 16:59:49 | 28.139 | 52.412 | 10.0 | Mw 5.2 | Southern Iran | Visualiser |
2025-01-06 16:44:42 | 35.865 | 141.991 | 22.5 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-01-06 15:26:46 | 33.384 | 87.076 | 10.0 | mb 5.2 | Xizang | Visualiser |
2025-01-06 15:16:07 | -23.554 | -179.627 | 549.5 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-01-06 14:59:46 | 3.293 | 95.278 | 35.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-01-06 13:07:02 | 11.228 | -86.801 | 43.8 | mb 4.4 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
2025-01-06 12:29:36 | -7.315 | 129.332 | 165.0 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
2025-01-06 09:47:57 | 37.358 | 21.612 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Greece | Visualiser |
2025-01-06 09:22:50 | 32.569 | 132.043 | 42.1 | mb 4.6 | Shikoku, Japan | Visualiser |
2025-01-06 08:46:56 | 36.571 | 26.774 | 148.1 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-01-06 07:17:57 | 36.693 | 68.005 | 10.0 | mb 4.5 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.