| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-30 09:07:09 | -18.252 | -175.197 | 248.7 | mb 5.0 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-04-30 08:43:19 | 40.631 | 142.886 | 35.6 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-04-30 06:40:48 | -32.064 | -178.036 | 10.0 | mb 4.9 | South of Kermadec Islands | Visualiser |
| 2026-04-30 05:40:53 | 49.375 | 155.379 | 76.5 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.