| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-09 09:16:58 | 39.348 | 143.152 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 09:10:47 | 39.496 | 143.380 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:54:36 | 39.466 | 143.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:49:50 | 39.344 | 143.398 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:34:01 | 39.464 | 143.414 | 10.0 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:14:53 | 39.361 | 143.428 | 10.0 | Mw 5.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:11:25 | 39.576 | 143.191 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 08:03:37 | 39.396 | 143.411 | 10.0 | Mw 6.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 07:36:20 | 39.593 | 143.262 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 07:06:12 | 16.856 | -94.442 | 114.1 | mb 4.5 | Oaxaca, Mexico | Visualiser |
| 2025-11-09 06:38:31 | 12.509 | 93.798 | 133.2 | Mw 5.5 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2025-11-09 04:16:41 | 42.064 | 142.366 | 67.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2025-11-09 02:46:19 | -20.555 | -178.372 | 549.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-09 02:32:41 | 39.363 | 143.274 | 42.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-09 01:49:05 | 13.008 | -88.719 | 65.9 | Mw 4.9 | El Salvador | Visualiser |
| 2025-11-09 00:17:33 | 51.519 | 159.110 | 51.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-09 00:17:29 | 39.388 | 143.469 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 22:33:50 | 39.459 | 143.281 | 41.7 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 22:26:58 | 39.422 | 143.488 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 22:15:08 | 39.493 | 143.406 | 19.2 | Mw 5.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 22:02:17 | -17.418 | -172.338 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-08 21:24:59 | 36.346 | 139.895 | 90.5 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 21:04:18 | 39.432 | 143.331 | 22.3 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 20:29:19 | 39.495 | 143.277 | 33.1 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2025-11-08 16:18:26 | -20.744 | -178.674 | 591.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.