Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-14 21:03:21 | 38.384 | 40.296 | 11.5 | mb 4.2 | Turkey | Weergeven |
2025-06-14 19:16:15 | -36.563 | -110.668 | 10.0 | mb 5.0 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-14 18:21:30 | -19.876 | -173.629 | 10.0 | Mw 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-06-14 13:23:50 | 24.879 | 63.140 | 10.0 | mb 4.6 | Off Coast of Pakistan | Weergeven |
2025-06-14 11:32:05 | 2.233 | 66.853 | 10.0 | mb 5.4 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
2025-06-14 10:47:01 | 38.563 | 141.948 | 55.0 | Mw 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-14 10:26:41 | 44.649 | 150.525 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-06-14 09:59:14 | -35.722 | -18.713 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-06-14 08:14:25 | -36.578 | -110.627 | 10.0 | mb 4.9 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-14 06:43:33 | -36.568 | -110.604 | 10.0 | Mw 5.6 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-14 04:51:06 | -47.863 | 116.046 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-14 03:31:36 | -1.267 | -80.902 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-06-14 03:10:59 | -36.440 | -110.817 | 10.0 | Mw 5.7 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
2025-06-13 23:00:21 | -17.896 | 168.507 | 156.8 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-06-13 18:35:14 | 46.114 | 153.443 | 32.2 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-06-13 13:56:10 | -21.705 | -176.033 | 177.2 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-13 11:26:44 | -5.980 | 149.533 | 62.6 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-06-13 08:59:39 | -17.120 | -174.092 | 137.3 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-06-13 06:28:32 | -15.297 | -176.244 | 367.8 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-13 06:18:29 | 35.613 | 140.187 | 66.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-13 04:26:04 | -62.081 | 161.502 | 10.0 | Mw 5.3 | Balleny Islands Region | Weergeven |
2025-06-13 03:30:41 | -5.982 | 146.326 | 107.2 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
2025-06-13 02:33:31 | -10.185 | 161.222 | 114.5 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-06-13 02:28:01 | -11.016 | 119.324 | 10.0 | mb 5.2 | South of Sumba, Indonesia | Weergeven |
2025-06-12 17:25:29 | -4.849 | 150.900 | 253.2 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.