| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-04-01 22:48:13 | 1.117 | 126.297 | 35.0 | Mw 7.4 | Northern Molucca Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 21:01:39 | -10.452 | 161.236 | 91.1 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-01 19:46:03 | 8.830 | 40.123 | 10.0 | mb 4.4 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-04-01 17:11:34 | 35.495 | 22.441 | 56.8 | mb 4.6 | Central Mediterranean Sea | Weergeven |
| 2026-04-01 14:02:25 | 17.055 | -94.699 | 10.0 | mb 4.5 | Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-04-01 13:13:27 | -7.186 | 155.926 | 91.9 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-04-01 11:20:25 | -7.056 | -76.124 | 108.8 | Mw 6.0 | Northern Peru | Weergeven |
| 2026-04-01 08:42:56 | -47.736 | 115.975 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-04-01 06:08:26 | -21.653 | -179.242 | 576.0 | Mw 5.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 04:54:56 | -31.141 | -179.898 | 338.4 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-04-01 01:06:18 | 36.116 | 139.999 | 63.1 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-31 23:29:47 | -22.180 | -179.690 | 562.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 21:56:33 | -12.732 | 169.214 | 642.2 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 21:15:38 | 19.216 | -64.897 | 20.0 | ML 4.9 | Virgin Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 19:24:50 | -30.289 | -178.753 | 143.4 | Mw 5.7 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-03-31 17:09:03 | -20.666 | -178.003 | 555.8 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 15:38:48 | 33.927 | 139.984 | 116.4 | mb 4.5 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-31 11:14:24 | 2.009 | 121.869 | 549.5 | mb 5.1 | Celebes Sea | Weergeven |
| 2026-03-31 10:03:48 | -16.320 | 167.633 | 63.7 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 09:32:56 | -20.479 | -177.985 | 537.2 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-31 09:22:37 | 19.576 | -63.565 | 15.0 | ML 5.0 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2026-03-31 06:11:59 | 44.480 | 79.670 | 10.0 | mb 4.7 | Eastern Kazakhstan | Weergeven |
| 2026-03-31 03:15:19 | -3.496 | 146.871 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | Weergeven |
| 2026-03-30 22:09:11 | -20.799 | -178.773 | 698.1 | mb 4.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-30 19:50:27 | -14.698 | 167.209 | 85.1 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.