| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-01 07:46:03 | -22.382 | -179.126 | 544.4 | mb 5.1 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 06:48:12 | 48.378 | 154.766 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 04:50:12 | -23.744 | -179.557 | 493.6 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-01 04:49:01 | 49.603 | -129.425 | 10.0 | Mw 5.6 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
| 2026-08-01 02:48:01 | 41.352 | 141.896 | 82.3 | Mw 5.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-01 01:29:36 | 35.480 | 99.426 | 10.0 | mb 4.7 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-08-01 01:24:09 | 18.877 | 39.200 | 10.0 | mb 4.6 | Red Sea | Weergeven |
| 2026-07-31 23:17:37 | -3.003 | 130.124 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 23:15:49 | -2.898 | 130.294 | 10.0 | mb 5.1 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 21:24:10 | 23.191 | 101.288 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Weergeven |
| 2026-07-31 20:59:14 | 14.201 | -93.439 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-31 20:32:22 | -26.793 | -178.825 | 347.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-07-31 20:29:10 | -2.913 | 130.096 | 10.0 | mb 4.6 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 20:26:49 | 37.821 | 69.789 | 45.8 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-07-31 20:19:26 | -2.878 | 130.164 | 10.0 | Mw 5.3 | Seram, Indonesia | Weergeven |
| 2026-07-31 17:46:43 | 40.831 | 14.154 | 9.8 | ML 4.7 | Southern Italy | Weergeven |
| 2026-07-31 16:15:58 | 14.603 | -93.231 | 10.0 | Mw 5.2 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-31 12:58:40 | 28.201 | 128.030 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-07-31 09:40:08 | 14.005 | -93.261 | 10.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-07-31 09:08:55 | 36.235 | 53.930 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Weergeven |
| 2026-07-31 08:31:28 | 4.138 | 93.234 | 10.0 | Mw 4.9 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
| 2026-07-31 07:32:54 | -19.330 | -177.489 | 576.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-31 06:30:26 | -29.411 | -176.552 | 37.8 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-31 04:02:53 | -28.393 | -176.728 | 35.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-07-31 00:58:44 | -8.335 | -74.435 | 154.4 | Mw 5.6 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.