Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-06 00:07:10 | 15.063 | -91.375 | 191.3 | mb 4.5 | Mexico–Guatemala Border Region | Weergeven |
2025-06-05 20:22:29 | -18.690 | -177.870 | 478.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-05 14:51:27 | 37.846 | 141.646 | 77.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-05 13:44:55 | 6.540 | 94.167 | 85.5 | mb 4.4 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-06-05 11:56:27 | -5.605 | 150.005 | 164.5 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-06-05 05:18:38 | 40.133 | 24.812 | 10.0 | mb 4.7 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-06-05 04:32:32 | 35.802 | 32.230 | 82.7 | mb 4.3 | Cyprus Region | Weergeven |
2025-06-05 03:26:21 | 27.648 | -102.915 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Mexico | Weergeven |
2025-06-05 00:09:19 | 5.330 | -82.647 | 10.0 | Mw 5.7 | South of Panama | Weergeven |
2025-06-04 22:11:55 | -19.006 | -175.353 | 202.2 | mb 4.5 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-06-04 20:31:55 | 26.318 | 99.879 | 10.0 | Mw 5.0 | Yunnan, China | Weergeven |
2025-06-04 19:55:18 | 42.289 | 144.712 | 34.0 | mb 4.6 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-06-04 15:27:48 | -11.904 | 166.202 | 57.0 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
2025-06-04 14:39:36 | 53.060 | 159.566 | 70.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-06-04 03:43:06 | -3.385 | 130.967 | 10.0 | Mw 5.2 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-06-03 23:13:06 | 33.498 | 81.857 | 10.0 | mb 4.7 | Xizang | Weergeven |
2025-06-03 16:17:50 | 23.269 | 122.202 | 9.6 | Mw 4.4 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-06-03 16:16:57 | 51.867 | -177.308 | 16.7 | Mw 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-06-03 15:55:03 | 51.636 | 16.102 | 5.0 | mb 4.3 | Poland | Weergeven |
2025-06-03 15:15:34 | 38.064 | 142.035 | 64.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-06-03 13:28:56 | 21.312 | 99.669 | 10.7 | mb 4.4 | Myanmar–China Border Region | Weergeven |
2025-06-03 13:18:27 | 41.799 | 143.541 | 38.2 | Mw 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-06-03 11:26:36 | 35.022 | 25.832 | 39.9 | Mw 4.9 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-06-03 11:17:52 | 33.315 | 132.204 | 47.1 | mb 4.5 | Shikoku, Japan | Weergeven |
2025-06-03 10:41:34 | -4.660 | 155.243 | 495.5 | mb 5.2 | Solomon Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.