| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-27 14:55:43 | 12.598 | -87.316 | 118.5 | mb 4.5 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-03-27 07:35:46 | 28.259 | 67.230 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-03-27 06:57:49 | 31.393 | 141.711 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-27 04:52:59 | 36.673 | 74.371 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
| 2026-03-27 04:40:10 | 36.647 | 74.439 | 10.0 | mb 5.0 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
| 2026-03-26 22:51:01 | -3.184 | 139.381 | 53.9 | Mw 5.7 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-26 22:11:08 | 13.235 | -89.221 | 69.2 | Mw 4.9 | El Salvador | Weergeven |
| 2026-03-26 21:49:26 | 47.532 | 152.989 | 77.1 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-03-26 21:02:57 | 36.555 | 74.454 | 10.0 | mb 5.3 | Northwestern Kashmir | Weergeven |
| 2026-03-26 19:56:31 | 39.425 | 143.328 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 18:42:28 | 28.307 | 104.907 | 10.0 | mb 4.5 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-03-26 17:15:44 | 12.148 | -86.366 | 160.0 | Mw 5.5 | Nicaragua | Weergeven |
| 2026-03-26 16:20:32 | 39.599 | 143.364 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 15:59:45 | 39.583 | 143.305 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 14:47:05 | 39.396 | 143.432 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 14:37:06 | 39.502 | 143.196 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 14:18:50 | 39.446 | 143.372 | 9.5 | Mw 6.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 11:13:21 | 26.331 | 128.874 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 11:07:00 | 15.552 | -93.176 | 112.3 | mb 5.1 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-03-26 09:08:34 | -23.311 | 170.630 | 10.0 | mb 4.7 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-03-26 08:51:54 | 39.498 | 143.192 | 45.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 08:40:30 | 43.999 | 10.910 | 52.1 | ML 4.1 | Central Italy | Weergeven |
| 2026-03-26 07:37:53 | 40.695 | 142.590 | 46.5 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-26 01:55:46 | -19.735 | -178.164 | 616.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-26 01:06:18 | -61.143 | 154.654 | 10.0 | Mw 5.3 | Balleny Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.