| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-09 22:53:37 | 13.745 | 144.848 | 100.6 | Mw 5.4 | Mariana Islands | Weergeven |
| 2025-11-09 22:41:32 | 39.686 | 143.191 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 22:06:43 | 39.271 | 28.104 | 10.0 | mb 4.6 | Turkey | Weergeven |
| 2025-11-09 22:04:14 | 39.370 | 143.556 | 10.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 18:28:39 | 39.615 | 143.134 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 16:42:27 | 39.388 | 143.559 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 16:31:46 | -18.529 | 169.068 | 235.9 | mb 4.3 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2025-11-09 15:58:09 | 39.588 | 143.425 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 15:46:45 | 39.452 | 143.447 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 15:44:21 | 39.501 | 143.288 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 15:30:54 | 39.510 | 143.546 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 15:23:06 | 39.536 | 143.400 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 15:21:36 | -55.363 | -128.544 | 10.0 | mb 4.9 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-09 14:41:13 | 39.784 | 143.427 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 14:29:25 | -18.594 | -177.773 | 630.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-09 13:50:16 | 39.545 | 143.396 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 12:15:47 | 39.285 | 143.318 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 11:13:45 | 51.522 | 159.492 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-09 11:11:25 | 39.304 | 143.533 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 10:25:03 | 39.524 | 143.510 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 09:52:43 | 39.406 | 143.422 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 09:36:50 | 52.170 | -171.409 | 43.4 | mb 4.8 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2025-11-09 09:28:23 | 39.629 | 143.505 | 10.0 | Mw 5.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 09:21:35 | 39.498 | 143.435 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-09 09:20:15 | -2.818 | 137.069 | 48.2 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.