| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-31 02:48:01 | -17.362 | 167.751 | 35.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-05-31 00:54:00 | 62.196 | -26.403 | 10.0 | Mw 4.9 | Iceland Region | Weergeven |
| 2026-05-30 22:45:51 | -7.297 | 147.454 | 68.9 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-05-30 21:27:25 | 11.908 | -59.103 | 35.0 | Mw 5.6 | North Atlantic Ocean | Weergeven |
| 2026-05-30 21:15:59 | 38.356 | 73.822 | 131.8 | mb 4.9 | Tajikistan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-05-30 16:05:27 | -5.258 | 68.714 | 10.0 | mb 4.5 | Chagos Archipelago Region | Weergeven |
| 2026-05-30 14:34:14 | 43.077 | 143.786 | 116.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-05-30 12:22:50 | 13.909 | 51.540 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-05-30 11:06:52 | 13.856 | 51.787 | 10.0 | Mw 5.0 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-05-30 11:06:11 | 12.037 | -88.219 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-05-30 00:31:42 | 11.229 | -62.279 | 134.3 | mb 4.7 | Windward Islands | Weergeven |
| 2026-05-29 23:17:03 | -2.983 | 147.732 | 10.0 | mb 4.8 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Weergeven |
| 2026-05-29 21:21:44 | 0.907 | -29.181 | 10.0 | Mw 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-05-29 16:47:51 | -24.933 | 179.772 | 517.8 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-05-29 16:05:58 | 50.024 | 159.552 | 10.0 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-05-29 14:36:55 | 36.552 | 25.840 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2026-05-29 13:37:13 | 44.016 | 147.846 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-05-29 13:26:11 | 38.742 | 43.217 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Weergeven |
| 2026-05-29 13:07:49 | 14.694 | 54.604 | 10.0 | mb 4.5 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
| 2026-05-29 09:08:47 | -8.170 | -73.936 | 197.3 | mb 4.5 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
| 2026-05-29 08:15:11 | 41.660 | 73.869 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan | Weergeven |
| 2026-05-29 06:55:52 | 42.088 | 88.319 | 10.0 | mb 5.2 | Northern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-05-29 05:32:39 | -18.416 | -71.460 | 10.0 | mb 5.1 | Off Coast of Northern Chile | Weergeven |
| 2026-05-28 22:00:13 | 42.798 | 18.285 | 10.0 | mb 4.3 | Northwestern Balkan Region | Weergeven |
| 2026-05-28 16:18:09 | 19.653 | -109.507 | 10.0 | Mw 5.3 | Revilla Gigedo Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.