| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-30 19:05:48 | 38.307 | 142.026 | 54.4 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 14:43:32 | 23.996 | -45.842 | 10.0 | mb 5.3 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-03-30 14:34:20 | -18.595 | -175.608 | 193.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 11:45:29 | 51.869 | 176.473 | 28.5 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 10:14:19 | -47.819 | 115.939 | 10.0 | mb 5.1 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-03-30 09:02:32 | -15.366 | 167.523 | 149.0 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 08:44:13 | -15.314 | 167.562 | 121.3 | Mw 7.3 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 08:44:07 | -15.270 | 167.467 | 115.4 | mb 5.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-30 07:46:59 | 40.561 | 142.716 | 35.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 07:30:28 | 11.415 | -86.893 | 57.5 | Mw 5.4 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
| 2026-03-30 05:15:27 | 12.605 | -89.406 | 31.2 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-03-30 04:04:11 | 26.301 | 128.906 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 04:00:23 | -7.410 | 128.589 | 149.3 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-03-30 03:31:18 | 26.332 | 128.930 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 02:12:44 | 26.168 | 128.826 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-30 01:12:30 | 26.216 | 128.826 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-29 23:45:14 | -16.413 | -173.667 | 50.4 | mb 5.1 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-03-29 18:09:56 | -5.437 | 153.728 | 43.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-03-29 09:25:12 | -22.159 | -179.789 | 589.4 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-03-29 07:07:55 | 27.992 | 128.103 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-03-29 03:12:17 | 22.297 | 120.536 | 10.0 | mb 4.6 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-03-29 03:01:58 | 38.203 | 20.841 | 36.2 | mb 4.5 | Greece | Weergeven |
| 2026-03-28 21:48:37 | -20.809 | 39.850 | 10.0 | mb 4.5 | Mozambique Channel | Weergeven |
| 2026-03-28 18:38:29 | -7.552 | 127.798 | 159.0 | Mw 5.8 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-03-28 15:59:08 | 52.148 | 160.826 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.