Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-06 22:52:38 | 29.271 | 130.413 | 35.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2024-12-06 22:05:45 | -23.252 | -179.836 | 561.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2024-12-06 17:14:57 | 1.556 | 121.209 | 12.6 | Mw 5.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
2024-12-06 13:57:11 | -14.825 | -109.448 | 10.0 | mb 4.9 | Central East Pacific Rise | Visualiser |
2024-12-06 10:28:38 | -19.615 | -174.378 | 44.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-12-06 05:26:00 | 31.822 | 131.465 | 57.8 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2024-12-06 03:30:23 | 10.852 | -62.397 | 96.9 | mb 4.7 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
2024-12-06 01:03:16 | 39.513 | 142.445 | 70.2 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-05 23:14:14 | -1.484 | -80.480 | 37.9 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Visualiser |
2024-12-05 20:53:05 | 34.609 | 33.947 | 36.4 | mb 4.5 | Cyprus Region | Visualiser |
2024-12-05 20:04:45 | 40.340 | -124.756 | 12.5 | ML 4.4 | Near Coast of Northern California | Visualiser |
2024-12-05 18:46:27 | 40.442 | -125.029 | 10.0 | ML 4.7 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
2024-12-05 18:44:21 | 40.374 | -125.022 | 10.0 | Mw 7.0 | Off Coast of Northern California | Visualiser |
2024-12-05 17:38:46 | 28.402 | 51.695 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Visualiser |
2024-12-05 16:46:08 | -12.363 | 167.088 | 256.6 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2024-12-05 14:36:00 | 32.219 | 137.982 | 365.7 | mb 4.8 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-05 13:39:51 | -23.459 | -66.812 | 226.8 | Mw 5.2 | Jujuy Province, Argentina | Visualiser |
2024-12-05 13:25:58 | 28.394 | 51.677 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Iran | Visualiser |
2024-12-05 12:26:09 | -18.091 | -178.356 | 594.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-05 11:48:03 | 52.017 | -170.791 | 42.9 | Mw 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2024-12-05 07:49:50 | 17.504 | 60.216 | 10.0 | mb 4.6 | Owen Fracture Zone Region | Visualiser |
2024-12-05 06:21:22 | 32.798 | 73.742 | 10.0 | mb 5.2 | Pakistan | Visualiser |
2024-12-05 05:38:47 | 31.847 | 49.505 | 10.0 | Mw 5.0 | Western Iran | Visualiser |
2024-12-05 04:23:18 | 31.617 | 49.444 | 10.0 | mb 4.9 | Western Iran | Visualiser |
2024-12-05 04:02:39 | 31.700 | 49.583 | 10.0 | mb 5.6 | Western Iran | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.