Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-25 21:39:27 | 50.523 | -130.675 | 10.0 | mb 4.9 | Vancouver Island, Canada Region | Visualiser |
2024-12-25 19:38:51 | -3.242 | 146.097 | 10.0 | mb 4.7 | Bismarck Sea | Visualiser |
2024-12-25 17:47:53 | 11.199 | -85.765 | 94.4 | mb 4.6 | Nicaragua | Visualiser |
2024-12-25 06:34:48 | -19.129 | -177.544 | 458.8 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-24 22:42:25 | -28.238 | -67.379 | 138.0 | Mw 5.9 | La Rioja Province, Argentina | Visualiser |
2024-12-24 20:33:34 | 6.323 | -74.841 | 71.4 | mb 4.9 | Northern Colombia | Visualiser |
2024-12-24 19:19:46 | -17.798 | 168.103 | 53.2 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-24 18:22:27 | 34.675 | 32.046 | 10.0 | mb 4.5 | Cyprus Region | Visualiser |
2024-12-24 16:27:29 | 75.758 | 8.739 | 10.0 | mb 4.5 | Greenland Sea | Visualiser |
2024-12-24 14:12:06 | -17.765 | 167.965 | 35.0 | mb 4.8 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-12-24 12:05:15 | 8.944 | 40.164 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-24 09:45:49 | 8.840 | 40.074 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-24 09:11:50 | 10.684 | -68.716 | 10.0 | mb 4.6 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
2024-12-24 06:39:58 | 7.150 | -75.724 | 54.7 | mb 4.5 | Northern Colombia | Visualiser |
2024-12-24 04:39:06 | 40.143 | 23.303 | 10.0 | mb 4.1 | Greece | Visualiser |
2024-12-24 03:18:29 | 55.506 | 166.144 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | Visualiser |
2024-12-23 23:00:52 | -1.669 | -78.015 | 182.7 | mb 4.4 | Ecuador | Visualiser |
2024-12-23 19:41:25 | 9.002 | 39.981 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Visualiser |
2024-12-23 17:57:25 | 19.556 | 95.091 | 84.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
2024-12-23 17:13:32 | 12.781 | -90.513 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2024-12-23 16:18:22 | 34.543 | 140.488 | 69.4 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-23 13:37:12 | -7.197 | 124.522 | 515.1 | mb 4.6 | Banda Sea | Visualiser |
2024-12-23 12:19:15 | 38.233 | 15.346 | 205.1 | mb 4.2 | Sicily, Italy | Visualiser |
2024-12-23 06:00:59 | 19.916 | -76.515 | 22.2 | Mw 5.9 | Cuba Region | Visualiser |
2024-12-23 04:51:10 | -11.146 | 165.801 | 67.5 | mb 5.0 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.