Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-15 15:34:51 | 44.863 | 11.273 | 7.9 | ML 3.5 | Northern Italy | Weergeven |
2025-01-14 19:40:23 | -5.035 | 149.798 | 374.7 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-14 19:02:04 | 7.306 | -35.480 | 10.0 | Mw 5.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-01-14 17:12:38 | 31.683 | 131.802 | 30.2 | Mw 5.5 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-01-14 14:55:56 | 8.818 | 40.016 | 10.0 | mb 4.9 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-14 08:05:22 | 64.719 | -17.415 | 10.0 | Mw 5.2 | Iceland | Weergeven |
2025-01-14 07:38:36 | 45.283 | 150.894 | 60.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-01-14 06:29:21 | 64.612 | -17.794 | 10.0 | mb 4.4 | Iceland | Weergeven |
2025-01-14 06:08:36 | 64.538 | -17.655 | 10.0 | mb 4.3 | Iceland | Weergeven |
2025-01-14 04:12:22 | -16.260 | -175.422 | 324.4 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-01-14 01:31:38 | 8.877 | 39.981 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-13 22:48:34 | -6.328 | 151.030 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-01-13 20:50:19 | 74.464 | -92.657 | 10.0 | mb 4.5 | Queen Elizabeth Islands, Canada | Weergeven |
2025-01-13 20:38:29 | 45.006 | 150.958 | 10.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-01-13 20:24:35 | 9.138 | 40.190 | 10.0 | mb 4.8 | Ethiopia | Weergeven |
2025-01-13 19:24:59 | 28.176 | 52.313 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | Weergeven |
2025-01-13 17:52:09 | -31.526 | 57.994 | 10.0 | mb 5.1 | Southwest Indian Ridge | Weergeven |
2025-01-13 16:35:21 | -18.122 | -178.305 | 493.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-01-13 16:14:57 | 32.064 | 131.698 | 35.0 | mb 5.2 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2025-01-13 15:44:42 | 28.417 | 87.126 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | Weergeven |
2025-01-13 12:58:22 | 28.525 | 87.444 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Weergeven |
2025-01-13 12:57:38 | 28.501 | 87.467 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | Weergeven |
2025-01-13 12:54:35 | -2.789 | 139.527 | 34.0 | mb 5.1 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
2025-01-13 12:24:06 | 7.100 | -35.160 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-01-13 12:19:32 | 31.806 | 131.565 | 36.0 | Mw 6.8 | Kyushu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.