| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-14 22:13:13 | 42.730 | 145.527 | 11.6 | Mw 5.6 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-01-14 21:15:27 | 51.468 | -173.531 | 41.3 | ML 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 20:36:16 | 47.845 | 154.826 | 10.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 17:29:33 | 53.601 | 161.459 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-14 17:27:48 | 0.389 | -25.111 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
| 2026-01-14 16:21:08 | -23.613 | 179.763 | 535.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 15:29:02 | -5.651 | 147.120 | 172.7 | mb 5.1 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
| 2026-01-14 14:39:21 | -9.212 | 122.458 | 88.9 | mb 4.9 | Savu Sea | Visualiser |
| 2026-01-14 14:37:20 | -60.052 | -62.687 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Visualiser |
| 2026-01-14 13:22:40 | -29.730 | -111.889 | 10.0 | mb 4.9 | Easter Island Region | Visualiser |
| 2026-01-14 08:05:57 | -5.714 | 153.351 | 10.0 | mb 4.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-01-14 03:08:58 | 50.793 | 157.084 | 64.4 | mb 5.1 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 22:30:13 | -14.665 | 167.136 | 108.4 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 21:10:54 | 39.392 | -123.251 | 8.5 | Mw 4.4 | Near Coast of Northern California | Visualiser |
| 2026-01-13 18:13:30 | 31.613 | 56.164 | 10.0 | mb 4.6 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-01-13 10:43:38 | -15.206 | 167.414 | 127.9 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 10:37:55 | -8.596 | 134.912 | 10.0 | mb 4.7 | Arafura Sea | Visualiser |
| 2026-01-13 09:54:32 | 44.512 | 149.139 | 48.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 09:39:43 | 44.504 | 149.303 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 08:51:34 | 44.500 | 149.441 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 08:29:17 | 44.288 | 11.980 | 21.8 | ML 3.6 | Northern Italy | Visualiser |
| 2026-01-13 08:27:58 | 44.358 | 12.181 | 20.0 | ML 4.3 | Northern Italy | Visualiser |
| 2026-01-13 08:22:32 | 44.825 | 149.253 | 44.2 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-01-13 07:38:07 | -18.057 | -178.249 | 566.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-01-13 07:34:08 | 44.550 | 149.277 | 35.8 | Mw 6.2 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.