| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-01-17 00:16:17 | 29.971 | 142.204 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-16 23:22:24 | 56.534 | 163.154 | 35.0 | Mw 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-01-16 22:07:34 | -4.442 | 143.908 | 130.3 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
| 2026-01-16 19:34:15 | 41.275 | 142.625 | 43.3 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
| 2026-01-16 17:52:15 | -50.099 | 114.174 | 10.0 | Mw 5.1 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-01-16 16:41:09 | -50.101 | 114.151 | 10.0 | Mw 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Visualiser |
| 2026-01-16 10:28:50 | 40.735 | 20.501 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Visualiser |
| 2026-01-16 09:04:33 | 39.730 | 143.386 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-16 08:49:00 | 23.698 | 122.068 | 11.4 | mb 4.5 | Taiwan Region | Visualiser |
| 2026-01-16 07:05:30 | 6.721 | -73.087 | 181.4 | mb 4.9 | Northern Colombia | Visualiser |
| 2026-01-16 06:42:55 | 16.865 | -99.482 | 10.0 | mb 4.9 | Near Coast of Guerrero, Mexico | Visualiser |
| 2026-01-16 06:08:45 | 15.782 | -88.194 | 6.9 | Mw 5.2 | Honduras | Visualiser |
| 2026-01-16 03:25:52 | 43.543 | -128.009 | 10.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Oregon | Visualiser |
| 2026-01-16 02:13:23 | -19.853 | -70.187 | 73.7 | Mw 5.0 | Near Coast of Northern Chile | Visualiser |
| 2026-01-15 22:23:40 | -24.029 | 179.701 | 524.7 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 17:25:01 | -23.543 | -179.305 | 481.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 12:12:17 | 21.123 | 96.092 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
| 2026-01-15 08:52:46 | 51.748 | 176.745 | 41.3 | Mw 5.9 | Rat Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
| 2026-01-15 06:02:06 | 38.525 | 17.928 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Italy | Visualiser |
| 2026-01-15 05:48:05 | 36.156 | 137.794 | 6.7 | Mw 5.1 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-15 05:40:16 | 36.297 | 137.627 | 6.7 | Mw 4.7 | Eastern Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-15 03:31:09 | -35.385 | -102.571 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
| 2026-01-15 02:32:19 | 29.971 | 138.938 | 441.4 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-01-14 23:38:19 | -21.360 | 170.221 | 110.9 | Mw 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-01-14 23:18:18 | 37.648 | 95.144 | 10.0 | mb 5.0 | Qinghai, China | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.