OLNE (BE) - 2024-06-07 11:36:49
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2024-06-07 16:47:49 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-07 11:36:49 UTC
2024-06-07 13:36:49 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | OLNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.602° N, 5.706° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:36:50.90 | 11:36:52.12 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 11:36:51.03 | 11:36:53.10 | - |
MEMS | MEMBACH | 21 | 11:36:53.15 | 11:36:56.44 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 11:36:53.54 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:36:54.24 | 11:36:58.28 | - |
GES | GESVES | 50 | 11:36:58.30 | 11:37:05.16 | - |
KLB | KALBORN | 63 | 11:37:00.39 | 11:37:07.97 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:37:06.61 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 11:36:53.81 | 11:36:57.58 | - |
VKB | VALKENBURG | 30 | 11:36:54.96 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.