OLNE (BE) - 2024-06-07 11:36:49
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-06-07 16:47:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-07 11:36:49 UTC
2024-06-07 13:36:49 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.602° N, 5.706° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:36:50.90 | 11:36:52.12 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 11:36:51.03 | 11:36:53.10 | - |
MEMS | MEMBACH | 21 | 11:36:53.15 | 11:36:56.44 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 11:36:53.54 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:36:54.24 | 11:36:58.28 | - |
GES | GESVES | 50 | 11:36:58.30 | 11:37:05.16 | - |
KLB | KALBORN | 63 | 11:37:00.39 | 11:37:07.97 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:37:06.61 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 11:36:53.81 | 11:36:57.58 | - |
VKB | VALKENBURG | 30 | 11:36:54.96 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.