OLNE (BE) - 2024-06-07 11:36:49
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2024-06-07 16:47:49 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-06-07 11:36:49 UTC
2024-06-07 13:36:49 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.1 |
Regio | OLNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.602° N, 5.706° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:36:50.90 | 11:36:52.12 | - |
STI | SART TILMAN | 10 | 11:36:51.03 | 11:36:53.10 | - |
MEMS | MEMBACH | 21 | 11:36:53.15 | 11:36:56.44 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 11:36:53.54 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 11:36:54.24 | 11:36:58.28 | - |
GES | GESVES | 50 | 11:36:58.30 | 11:37:05.16 | - |
KLB | KALBORN | 63 | 11:37:00.39 | 11:37:07.97 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:37:06.61 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 11:36:53.81 | 11:36:57.58 | - |
VKB | VALKENBURG | 30 | 11:36:54.96 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.