WAIMES (BE) - 2023-08-07 12:45:00
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-08-08 10:09:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-08-07 12:45:00 UTC
2023-08-07 14:45:00 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | WAIMES (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.416° N, 6.102° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MRG | MONT RIGI | 11 | 12:45:01.97 | 12:45:03.77 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 12:45:02.04 | 12:45:03.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 12:45:04.29 | 12:45:07.22 | - |
KLB | KALBORN | 35 | 12:45:06.71 | 12:45:10.93 | - |
DOU | DOURBES | 113 | 12:45:19.62 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 12:45:07.34 | 12:45:12.69 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 12:45:07.47 | 12:45:12.54 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.