WAIMES (BE) - 2023-08-07 12:45:00
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-08-08 10:09:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-07 12:45:00 UTC
2023-08-07 14:45:00 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | WAIMES (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.416° N, 6.102° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRG | MONT RIGI | 11 | 12:45:01.97 | 12:45:03.77 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 12:45:02.04 | 12:45:03.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 12:45:04.29 | 12:45:07.22 | - |
KLB | KALBORN | 35 | 12:45:06.71 | 12:45:10.93 | - |
DOU | DOURBES | 113 | 12:45:19.62 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 12:45:07.34 | 12:45:12.69 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 12:45:07.47 | 12:45:12.54 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.