WAIMES (BE) - 2023-08-07 12:45:00
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2023-08-08 10:09:05 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-07 12:45:00 UTC
2023-08-07 14:45:00 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | WAIMES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.416° N, 6.102° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 11 | 12:45:01.97 | 12:45:03.77 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 12:45:02.04 | 12:45:03.57 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 12:45:04.29 | 12:45:07.22 | - |
KLB | KALBORN | 35 | 12:45:06.71 | 12:45:10.93 | - |
DOU | DOURBES | 113 | 12:45:19.62 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 12:45:07.34 | 12:45:12.69 | - |
TERZ | TERZIET | 40 | 12:45:07.47 | 12:45:12.54 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.