Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-07-10 04:55:42 | -53.289 | 25.306 | 10.0 | Mw 6.6 | South of Africa | Visualiser |
2024-07-07 20:01:14 | 26.888 | 138.828 | 571.2 | Mw 6.2 | Bonin Islands, Japan Region | Visualiser |
2024-06-29 07:05:33 | -16.122 | -74.579 | 19.3 | Mw 6.1 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2024-06-28 05:36:37 | -15.811 | -74.445 | 28.0 | Mw 7.2 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2024-06-24 08:03:38 | -14.609 | 167.249 | 156.7 | Mw 6.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2024-06-23 03:58:00 | 10.753 | -62.630 | 87.4 | Mw 6.0 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
2024-06-16 14:47:31 | -15.919 | -74.539 | 19.9 | Mw 6.0 | Near Coast of Peru | Visualiser |
2024-06-16 00:27:56 | -60.999 | 154.255 | 7.0 | Mw 6.0 | West of Macquarie Island | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.