| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-01-01 21:49:37 | 50.758 | 6.323 | 6.0 | 1.5 | N/A | WENAU (DE) | Visualiser |
| 2025-12-31 23:40:04 | 50.588 | 6.411 | 4.7 | 0.1 | N/A | RURBERG (DE) | Visualiser |
| 2025-12-31 05:33:53 | 50.336 | 6.237 | 19.8 | N/A | N/A | HEPPENBACH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-31 03:17:28 | 50.343 | 6.245 | 22.2 | 0.3 | N/A | HEPPENBACH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-31 03:15:40 | 50.347 | 6.250 | 22.4 | 0.2 | N/A | HEPPENBACH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-31 02:14:15 | 50.342 | 6.260 | 21.8 | 1.9 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Visualiser |
| 2025-12-31 01:37:31 | 50.349 | 6.249 | 18.4 | -0.2 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Visualiser |
| 2025-12-31 01:27:58 | 50.343 | 6.269 | 21.8 | 1.7 | N/A | BUELLINGEN (BE) | Visualiser |
| 2025-12-27 01:51:37 | 49.778 | 7.539 | 20.8 | 1.8 | N/A | MERXHEIM (DE) | Visualiser |
| 2025-12-26 10:14:08 | 50.778 | 6.798 | 3.1 | 1.0 | N/A | ERFTSTADT (DE) | Visualiser |
| 2025-12-15 23:28:26 | 50.099 | 7.365 | 11.2 | 1.2 | N/A | MACKEN (DE) | Visualiser |
| 2025-12-15 17:27:36 | 50.997 | 5.790 | 15.0 | 0.8 | N/A | STEIN (NL) | Visualiser |
| 2025-12-13 21:02:28 | 50.442 | 6.391 | 18.5 | 0.2 | N/A | HELLENTHAL (DE) | Visualiser |
| 2025-12-13 01:30:02 | 50.713 | 6.195 | 5.6 | N/A | N/A | WALHEIM (DE) | Visualiser |
| 2025-12-13 01:06:40 | 50.272 | 5.609 | 18.1 | 1.3 | N/A | MANHAY (BE) | Visualiser |
| 2025-12-02 15:39:56 | 50.426 | 6.318 | 21.4 | 0.7 | N/A | ROCHERATH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-02 14:11:51 | 50.416 | 6.339 | 19.1 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-02 13:08:05 | 50.425 | 6.327 | 20.8 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | Visualiser |
| 2025-12-02 12:52:34 | 50.426 | 6.325 | 20.9 | 1.0 | N/A | ROCHERATH (BE) | Visualiser |
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | 19.3 | 0.4 | N/A | HALLSCHLAG (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.