Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z ML IMax Région Visualiser
Lat. Long.
2026-03-06 12:37:31 50.558 5.700 N/A 0.7 N/A TROOZ (BE) Visualiser
2026-03-06 11:35:44 49.740 5.775 N/A 0.6 N/A ATTERT (BE) Visualiser
2026-03-06 11:09:04 50.355 5.568 N/A 1.0 N/A DURBUY (BE) Visualiser
2026-03-05 13:13:07 50.491 4.982 N/A 1.3 N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2026-03-05 11:56:36 50.684 4.089 N/A 1.0 N/A ENGHIEN (BE) Visualiser
2026-03-05 10:37:11 50.097 5.156 N/A 1.0 N/A TELLIN (BE) Visualiser
2026-03-05 10:14:41 50.658 4.152 N/A 1.0 N/A REBECQ (BE) Visualiser
2026-03-04 12:59:04 50.185 5.594 N/A 1.3 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Visualiser
2026-03-04 12:04:03 50.607 3.467 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-03-04 12:00:13 50.637 3.509 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-03-04 11:46:32 50.507 4.979 N/A 1.3 N/A ANDENNE (BE) Visualiser
2026-03-03 14:07:56 50.240 4.640 N/A 1.1 N/A FLORENNES (BE) Visualiser
2026-03-03 11:29:41 50.681 3.410 N/A 1.4 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-03-02 13:08:41 50.725 3.845 N/A 1.3 N/A LESSINES (BE) Visualiser
2026-03-02 13:05:18 50.075 5.092 N/A 1.2 N/A WELLIN (BE) Visualiser
2026-02-27 12:48:36 50.488 4.969 N/A 1.2 N/A NAMUR (BE) Visualiser
2026-02-27 12:07:16 50.625 3.488 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Visualiser
2026-02-26 08:57:24 49.437 5.938 N/A 1.9 N/A AUDUN-LE-TICHE (FR) Visualiser
2026-02-25 12:27:40 49.973 6.001 N/A 1.6 N/A KIISCHPELT (LU) Visualiser
2026-02-25 12:11:36 50.180 5.260 N/A 1.2 N/A MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Visualiser
Voir plus d'événements

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.