Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-02-12 11:56:52 50.631 3.353 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-02-11 12:06:33 50.639 3.549 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-02-11 11:40:20 50.730 3.829 N/A 2.1 N/A LESSINES (BE) Weergeven
2026-02-11 09:30:07 50.277 4.913 N/A 0.9 N/A DINANT (BE) Weergeven
2026-02-10 12:02:51 50.597 3.441 N/A 1.4 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-02-10 08:53:23 50.920 7.756 N/A 1.8 N/A NESPEN (DE) Weergeven
2026-02-09 12:12:27 50.081 5.090 N/A 1.3 N/A WELLIN (BE) Weergeven
2026-02-09 12:00:30 50.587 4.111 N/A 1.0 N/A BRAINE-LE-COMTE (BE) Weergeven
2026-02-09 11:37:01 50.049 4.200 N/A 1.3 N/A MOMIGNIES (BE) Weergeven
2026-02-06 11:59:05 50.654 3.528 N/A 1.3 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-02-05 13:56:41 50.086 5.144 N/A 1.2 N/A WELLIN (BE) Weergeven
2026-02-05 10:13:21 50.156 5.240 N/A 1.1 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2026-02-04 11:43:40 50.160 5.219 N/A 1.2 N/A ROCHEFORT (BE) Weergeven
2026-02-03 11:29:49 50.653 3.508 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Weergeven
2026-01-30 11:55:57 50.533 5.674 N/A 0.8 N/A SPRIMONT (BE) Weergeven
2026-01-29 13:20:20 50.452 5.027 N/A 1.4 N/A GESVES (BE) Weergeven
2026-01-29 12:38:12 50.079 5.101 N/A 1.4 N/A WELLIN (BE) Weergeven
2026-01-27 12:46:20 50.557 5.208 N/A 1.1 N/A WANZE (BE) Weergeven
2026-01-27 11:35:43 50.179 5.266 N/A 1.0 N/A MARCHE-EN-FAMENNE (BE) Weergeven
2026-01-27 10:56:47 50.407 4.424 N/A 1.2 N/A CHARLEROI (BE) Weergeven
Nog meer gebeurtenissen

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.