| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | ML | IMax | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | 19.3 | 0.4 | N/A | HALLSCHLAG (DE) | Weergeven |
| 2025-11-23 08:14:45 | 50.533 | 6.063 | 10.3 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
| 2025-11-23 01:01:43 | 50.792 | 7.127 | 20.2 | 0.8 | N/A | TROISDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-11-21 05:48:59 | 50.813 | 7.128 | 16.7 | 1.0 | N/A | TROISDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-11-15 13:36:31 | 49.203 | 8.583 | 0.4 | 2.2 | N/A | HAMBRUECKEN (DE) | Weergeven |
| 2025-11-10 11:42:18 | 50.231 | 7.048 | N/A | 1.4 | N/A | LAUBACH (DE) | Weergeven |
| 2025-11-06 14:00:01 | 51.166 | 5.922 | 15.1 | 2.0 | N/A | LINNE (NL) | Weergeven |
| 2025-11-06 04:39:21 | 51.163 | 5.939 | 16.8 | 0.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-31 00:55:06 | 50.371 | 7.379 | 7.7 | 2.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 22:24:38 | 50.390 | 7.360 | 10.0 | 1.4 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-29 15:40:41 | 51.161 | 5.927 | 14.6 | 1.9 | N/A | HERTEN (NL) | Weergeven |
| 2025-10-26 09:31:25 | 50.297 | 7.003 | 9.9 | 2.1 | N/A | BOOS (DE) | Weergeven |
| 2025-10-19 20:04:48 | 50.140 | 7.917 | 18.1 | 1.0 | N/A | WELTEROD (DE) | Weergeven |
| 2025-10-09 22:11:02 | 50.419 | 7.273 | 7.7 | 0.8 | N/A | LAACHER SEE (DE) | Weergeven |
| 2025-10-08 03:19:57 | 50.593 | 7.060 | 13.5 | 2.1 | N/A | GRAFSCHAFT (DE) | Weergeven |
| 2025-10-05 03:56:05 | 50.377 | 4.509 | 2.0 | 0.7 | N/A | CHATELET (BE) | Weergeven |
| 2025-10-04 12:26:46 | 50.074 | 7.349 | 10.0 | 2.0 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-10-03 23:55:13 | 50.080 | 7.344 | 10.0 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-30 03:23:42 | 50.087 | 7.354 | 9.9 | 1.3 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-28 04:43:58 | 50.074 | 7.332 | 7.8 | 1.6 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-28 04:33:01 | 50.079 | 7.335 | 10.6 | 1.5 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-09-27 22:48:23 | 50.843 | 6.337 | 15.5 | 0.7 | N/A | WEISWEILER (DE) | Weergeven |
| 2025-09-22 16:56:36 | 50.445 | 4.055 | 0.9 | 1.1 | N/A | MONS (BE) | Weergeven |
| 2025-09-22 13:18:26 | 50.879 | 5.973 | 6.0 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-09-19 10:37:16 | 50.104 | 7.363 | 10.8 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-09-16 23:58:07 | 50.482 | 5.622 | 12.9 | 1.0 | N/A | COMBLAIN-AU-PONT (BE) | Weergeven |
| 2025-09-15 08:34:53 | 51.116 | 5.974 | 15.4 | 1.8 | N/A | MONFORT (NL) | Weergeven |
| 2025-09-09 02:53:29 | 51.030 | 5.983 | 16.8 | 2.1 | N/A | SAEFFELEN (DE) | Weergeven |
| 2025-09-05 21:36:31 | 50.910 | 6.185 | 25.8 | 0.6 | N/A | BAESWEILER (DE) | Weergeven |
| 2025-08-28 03:47:30 | 50.077 | 7.317 | 6.2 | 1.5 | N/A | FORST (DE) | Weergeven |
| 2025-08-23 02:31:49 | 50.763 | 5.930 | 15.5 | 1.7 | N/A | EPEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-21 13:56:16 | 50.516 | 5.396 | 18.1 | 0.8 | N/A | NANDRIN (BE) | Weergeven |
| 2025-08-19 23:06:02 | 50.906 | 5.980 | N/A | 0.9 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-19 01:27:28 | 50.869 | 5.853 | 2.4 | 0.8 | N/A | VALKENBURG (NL) | Weergeven |
| 2025-08-18 00:58:24 | 50.084 | 7.350 | 7.9 | 1.4 | N/A | MOERSDORF (DE) | Weergeven |
| 2025-08-16 11:54:24 | 50.880 | 5.954 | 5.2 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-16 03:34:04 | 50.883 | 5.953 | 4.4 | 0.8 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-15 04:40:36 | 50.876 | 5.966 | 2.1 | 0.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-14 05:11:10 | 50.889 | 5.955 | 4.3 | 1.1 | N/A | HEERLEN (NL) | Weergeven |
| 2025-08-12 00:23:10 | 50.068 | 7.355 | 5.0 | 1.3 | N/A | MASTERSHAUSEN (DE) | Weergeven |
| 2025-08-09 18:49:26 | 50.080 | 7.353 | 10.0 | 2.2 | N/A | SOSBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-07-27 20:19:12 | 54.156 | 4.054 | 10.0 | 3.1 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2025-07-27 19:15:41 | 54.149 | 4.174 | 10.0 | 3.0 | N/A | NORTH SEA | Weergeven |
| 2025-07-16 16:13:48 | 50.916 | 6.400 | 4.4 | 0.6 | N/A | JUELICH (DE) | Weergeven |
| 2025-07-03 10:48:48 | 50.780 | 6.582 | 13.4 | 0.9 | N/A | VETTWEISS (DE) | Weergeven |
| 2025-07-03 08:14:45 | 50.758 | 6.555 | 11.4 | 0.7 | N/A | VETTWEISS (DE) | Weergeven |
| 2025-07-02 23:42:05 | 52.371 | -3.094 | 12.0 | 2.5 | N/A | KNIGHTON (UK) | Weergeven |
| 2025-06-30 17:54:13 | 51.260 | 6.187 | 15.7 | 1.2 | N/A | BRUEGGEN (DE) | Weergeven |
| 2025-06-28 17:28:05 | 50.601 | 7.279 | 12.5 | 1.0 | N/A | KASBACH-OHLENBERG (DE) | Weergeven |
| 2025-06-27 21:24:17 | 51.366 | 5.710 | 9.5 | 1.3 | N/A | SOMEREN (NL) | Weergeven |
| 2025-06-25 19:29:41 | 50.518 | 5.984 | 5.7 | 0.3 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
| 2025-06-21 13:01:08 | 50.572 | 6.063 | 19.6 | 0.8 | N/A | BAELEN (BE) | Weergeven |
| 2025-06-21 00:40:23 | 50.288 | 6.386 | 3.2 | 0.7 | N/A | ROTH BEI PRUEM (DE) | Weergeven |
| 2025-06-19 10:11:24 | 50.514 | 5.968 | 5.7 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Weergeven |
| 2025-06-19 07:14:09 | 50.552 | 6.161 | 9.1 | 0.6 | N/A | WAIMES (BE) | Weergeven |
| 2025-06-17 06:11:42 | 50.347 | 7.393 | 12.8 | 1.3 | N/A | OCHTENDUNG (DE) | Weergeven |
| 2025-06-14 03:54:24 | 50.576 | 6.253 | 5.2 | -0.1 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Weergeven |
| 2025-06-13 03:38:53 | 50.577 | 6.254 | 3.4 | -0.6 | N/A | IMGENBROICH (DE) | Weergeven |
| 2025-06-09 13:24:07 | 50.702 | 7.112 | 10.6 | 1.2 | N/A | BONN (DE) | Weergeven |
| 2025-06-09 02:27:00 | 50.321 | 7.455 | 9.5 | 1.2 | N/A | LONNIG (DE) | Weergeven |
| 2025-06-05 19:50:46 | 50.645 | 5.673 | 1.5 | 0.9 | N/A | BELLAIRE (BE) | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.