Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | ML | IMax | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | ||||||
2024-12-25 18:54:50 | 50.746 | 6.075 | 2.2 | 0.7 | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-12-25 07:40:46 | 50.187 | 7.917 | 12.5 | 2.2 | N/A | HOLZHAUSEN AN DER HAIDE (DE) | Visualiser |
2024-12-24 14:00:06 | 50.983 | 6.035 | 13.3 | 1.0 | N/A | GANGELT (DE) | Visualiser |
2024-12-23 19:34:46 | 50.578 | 6.844 | 13.7 | 1.2 | N/A | KIRCHSAHR (DE) | Visualiser |
2024-12-23 03:17:52 | 49.479 | 6.797 | 1.4 | 1.2 | N/A | MITLOSHEIM (DE) | Visualiser |
2024-12-22 05:47:59 | 50.753 | 6.076 | 5.1 | 0.7 | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-12-17 12:52:06 | 50.585 | 5.163 | N/A | 1.2 | N/A | MARNEFFE (BE) | Visualiser |
2024-12-13 00:14:05 | 50.854 | 6.024 | 4.8 | 1.8 | N/A | GRACHT (NL) | Visualiser |
2024-12-13 00:08:27 | 50.849 | 6.033 | 7.8 | 0.9 | N/A | GRACHT (NL) | Visualiser |
2024-12-11 23:41:53 | 50.315 | 6.314 | 12.5 | N/A | N/A | AUW BEI PRUEM (DE) | Visualiser |
2024-12-08 04:24:30 | 50.716 | 6.287 | 5.7 | 0.2 | N/A | ZWEIFALL (DE) | Visualiser |
2024-12-04 13:39:41 | 50.070 | 5.490 | 4.7 | 0.7 | N/A | SAINTE-ODE (BE) | Visualiser |
2024-12-02 13:32:45 | 51.018 | 5.790 | 12.7 | 1.2 | N/A | OBBICHT (NL) | Visualiser |
2024-11-15 03:38:59 | 50.893 | 5.920 | 4.8 | 0.9 | N/A | VOERENDAAL (NL) | Visualiser |
2024-11-10 18:21:20 | 50.531 | 6.370 | 12.9 | 0.2 | N/A | SCHOENESEIFFEN (DE) | Visualiser |
2024-11-09 19:12:40 | 50.446 | 4.166 | 4.4 | 0.4 | N/A | SAINT-VAAST (BE) | Visualiser |
2024-11-05 20:32:16 | 50.811 | 6.257 | 18.8 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2024-11-05 15:32:52 | 50.542 | 6.069 | 10.0 | -0.4 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2024-11-04 06:12:01 | 50.130 | 7.360 | 11.6 | 1.2 | N/A | LAHR (DE) | Visualiser |
2024-11-02 20:43:43 | 50.326 | 7.431 | 6.8 | 1.1 | N/A | KOBERN-GONDORF (DE) | Visualiser |
2024-10-31 01:25:17 | 50.130 | 7.944 | 10.5 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-30 07:55:38 | 50.183 | 7.417 | 8.8 | 1.4 | N/A | MACKEN (DE) | Visualiser |
2024-10-27 17:15:25 | 50.131 | 7.943 | 11.8 | 1.5 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-26 17:35:23 | 50.118 | 7.384 | 8.6 | 1.6 | N/A | ZILSHAUSEN (DE) | Visualiser |
2024-10-25 18:59:10 | 50.133 | 7.949 | 12.1 | 1.3 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-25 18:58:04 | 50.130 | 7.949 | 11.9 | 0.9 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-25 07:40:03 | 50.742 | 6.483 | 8.4 | 1.4 | N/A | KREUZAU (DE) | Visualiser |
2024-10-24 20:17:22 | 50.137 | 7.949 | 12.3 | 1.1 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-24 14:13:44 | 49.936 | 7.573 | 10.0 | 1.5 | N/A | TIEFENBACH (DE) | Visualiser |
2024-10-23 22:53:53 | 50.096 | 7.864 | 10.0 | 2.4 | N/A | DICKSCHIED (DE) | Visualiser |
2024-10-22 21:59:03 | 50.694 | 6.315 | 4.2 | 0.1 | N/A | RAFFELSBRAND (DE) | Visualiser |
2024-10-21 05:53:46 | 50.699 | 6.326 | 3.3 | 0.5 | N/A | RAFFELSBRAND (DE) | Visualiser |
2024-10-20 21:34:20 | 50.260 | 3.129 | 6.6 | 1.5 | N/A | OISY-LE-VERGER (FR) | Visualiser |
2024-10-20 02:13:24 | 50.110 | 7.916 | 14.0 | 2.0 | N/A | HILGENROTH (DE) | Visualiser |
2024-10-15 19:19:37 | 50.816 | 6.252 | 17.6 | 0.7 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2024-10-15 05:03:44 | 50.377 | 7.391 | 3.3 | 1.0 | N/A | OCHTENDUNG | Visualiser |
2024-10-03 07:22:42 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-10-03 07:21:13 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.4 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-10-03 07:20:59 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-10-03 07:20:39 | 50.570 | 5.947 | 6.3 | 0.7 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-10-03 07:20:31 | 50.570 | 5.947 | 6.0 | 0.1 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-10-03 02:36:32 | 49.641 | 8.442 | 3.4 | 1.6 | N/A | WORMS (DE) | Visualiser |
2024-09-23 03:32:34 | 50.429 | 4.174 | 4.2 | 0.5 | N/A | BINCHE (BE) | Visualiser |
2024-09-21 12:20:43 | 50.707 | 5.989 | 15.7 | N/A | N/A | KELMIS | Visualiser |
2024-09-15 06:09:40 | 50.504 | 5.995 | 4.2 | 0.4 | N/A | HOCKAI (BE) | Visualiser |
2024-09-15 04:24:36 | 50.741 | 6.264 | 9.8 | 0.1 | N/A | STOLBERG (DE) | Visualiser |
2024-09-14 03:30:11 | 50.503 | 6.015 | 4.0 | -0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-14 03:28:15 | 50.503 | 6.015 | 4.0 | -0.7 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-14 03:28:04 | 50.503 | 6.015 | 4.3 | -0.7 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-14 03:28:02 | 50.503 | 6.015 | 4.0 | -0.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-14 03:27:56 | 50.503 | 6.015 | 4.0 | -1.1 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-14 03:27:29 | 50.503 | 6.015 | 4.0 | -1.2 | N/A | JALHAY (BE) | Visualiser |
2024-09-11 15:10:27 | 50.483 | 5.542 | 17.2 | 1.2 | N/A | ANTHISNES (BE) | Visualiser |
2024-09-11 13:37:49 | 50.608 | 6.079 | 20.6 | 0.5 | N/A | EUPEN (BE) | Visualiser |
2024-09-07 20:47:23 | 50.646 | 6.790 | 13.6 | 0.5 | N/A | EUSKRICHEN (DE) | Visualiser |
2024-09-07 07:33:01 | 50.552 | 5.900 | 5.1 | 0.8 | N/A | THEUX (BE) | Visualiser |
2024-09-03 15:32:27 | 50.616 | 6.227 | 3.3 | -0.5 | N/A | FRINGSHAUS (BE) | Visualiser |
2024-09-02 01:52:21 | 50.786 | 6.104 | 19.5 | 0.5 | N/A | AACHEN (DE) | Visualiser |
2024-09-01 01:15:31 | 50.355 | 7.324 | 9.9 | 1.9 | N/A | OCHTENDUNG | Visualiser |
2024-08-27 21:58:34 | 50.585 | 6.038 | 5.7 | 0.3 | N/A | BAELEN (BE) | Visualiser |
2024-08-27 20:08:47 | 50.796 | 6.237 | 10.0 | 0.3 | N/A | ESCHWEILER (DE) | Visualiser |
2024-08-25 16:40:20 | 51.237 | 5.895 | 14.3 | 0.9 | N/A | LEUDAL (NL) | Visualiser |
2024-08-11 11:39:04 | 50.495 | 5.761 | 24.0 | 0.5 | N/A | LA REID (BE) | Visualiser |
2024-08-07 04:14:38 | 50.657 | 6.302 | 5.5 | -0.6 | N/A | KALLTAL (DE) | Visualiser |
2024-07-30 03:08:07 | 50.587 | 6.158 | 4.2 | 0.1 | N/A | TERNELL | Visualiser |
2024-07-27 09:43:11 | 50.899 | 6.193 | 15.2 | 0.5 | N/A | OIDTWEILER (DE) | Visualiser |
2024-07-27 07:37:48 | 50.393 | 6.339 | 18.6 | 0.2 | N/A | LOSHEIMERGRABEN (DE) | Visualiser |
2024-07-27 07:22:08 | 50.361 | 6.425 | 10.0 | 0.4 | N/A | SCHEID (DE) | Visualiser |
2024-07-24 05:46:38 | 50.462 | 5.945 | 21.8 | 1.7 | N/A | FRANCORCHAMPS (BE) | Visualiser |
2024-07-21 10:12:38 | 50.685 | 6.926 | 20.6 | 0.6 | N/A | SWISTTAL (DE) | Visualiser |
2024-07-18 12:10:25 | 51.041 | 3.946 | 16.4 | 1.6 | N/A | OVERMERE (BE) | Visualiser |
2024-07-17 08:33:46 | 50.719 | 6.284 | 5.6 | 0.8 | N/A | ZWEIFALL (DE) | Visualiser |
2024-07-14 16:25:27 | 50.537 | 6.216 | 1.1 | -0.4 | N/A | KALTERHERBERG (DE) | Visualiser |
2024-07-12 09:08:50 | 50.476 | 7.191 | 9.6 | 1.0 | N/A | KOENIGSFELD (DE) | Visualiser |
2024-07-07 06:53:02 | 50.782 | 6.669 | 15.4 | 0.6 | N/A | NOERVENICH (DE) | Visualiser |
2024-07-04 03:32:11 | 50.790 | 6.614 | 13.9 | 1.2 | N/A | NOERVENICH (DE) | Visualiser |
2024-06-26 18:55:33 | 50.767 | 6.588 | 17.0 | 0.6 | N/A | KELZ (DE) | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.