| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-12-26 07:45:39 | -21.083 | 168.675 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Ansicht |
| 2025-12-26 07:14:06 | -16.232 | 66.826 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | Ansicht |
| 2025-12-26 05:25:52 | -3.300 | 143.672 | 10.0 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
| 2025-12-26 04:44:01 | -60.185 | -62.099 | 10.0 | mb 5.1 | Drake Passage | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.