Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-12-08 03:51:08 | -18.881 | -177.882 | 479.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2024-12-08 01:49:44 | 64.594 | -17.399 | 10.0 | Mw 5.2 | Iceland | Visualiser |
2024-12-08 00:20:15 | 52.699 | 159.880 | 56.3 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2024-12-07 23:25:12 | -20.988 | -173.584 | 10.0 | mb 5.4 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-12-07 22:39:45 | 35.591 | 140.074 | 76.3 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2024-12-07 22:07:48 | 29.427 | 94.912 | 38.7 | mb 4.5 | Eastern Xizang–India Border Region | Visualiser |
2024-12-07 21:02:15 | -21.019 | 169.616 | 93.3 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
2024-12-07 17:31:59 | -40.303 | -16.737 | 10.0 | Mw 6.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2024-12-07 09:06:13 | 13.097 | -87.641 | 160.3 | mb 4.9 | Honduras | Visualiser |
2024-12-07 07:48:28 | 23.911 | 122.266 | 16.8 | mb 4.9 | Taiwan Region | Visualiser |
2024-12-07 06:26:23 | -38.909 | -73.860 | 18.4 | Mw 5.3 | Near Coast of Central Chile | Visualiser |
2024-12-07 06:26:08 | 26.250 | 125.918 | 124.9 | mb 4.6 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
2024-12-07 05:59:12 | 65.612 | -135.084 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Yukon Territory, Canada | Visualiser |
2024-12-07 03:38:07 | -42.874 | -82.413 | 10.0 | mb 4.8 | West Chile Rise | Visualiser |
2024-12-07 02:58:01 | 36.356 | 22.775 | 10.0 | mb 4.3 | Southern Greece | Visualiser |
2024-12-07 02:17:11 | -36.830 | -96.252 | 10.0 | Mw 5.4 | West Chile Rise | Visualiser |
2024-12-06 22:52:38 | 29.271 | 130.413 | 35.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2024-12-06 22:05:45 | -23.252 | -179.836 | 561.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2024-12-06 17:14:57 | 1.556 | 121.209 | 12.6 | Mw 5.5 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
2024-12-06 13:57:11 | -14.825 | -109.448 | 10.0 | mb 4.9 | Central East Pacific Rise | Visualiser |
2024-12-06 10:28:38 | -19.615 | -174.378 | 44.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
2024-12-06 05:26:00 | 31.822 | 131.465 | 57.8 | mb 4.8 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2024-12-06 03:30:23 | 10.852 | -62.397 | 96.9 | mb 4.7 | Near Coast of Venezuela | Visualiser |
2024-12-06 01:03:16 | 39.513 | 142.445 | 70.2 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.