| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-01-18 08:47:46 | 24.290 | 121.872 | 5.8 | Mw 4.6 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-01-18 06:52:35 | 48.268 | 154.045 | 59.1 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-18 06:38:56 | -2.382 | 138.800 | 28.4 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
| 2026-01-18 03:25:07 | 44.412 | 149.486 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-18 03:12:56 | 16.095 | -92.835 | 183.8 | mb 4.5 | Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-01-18 01:35:59 | 33.861 | 65.971 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
| 2026-01-18 01:15:11 | -2.646 | 139.305 | 23.7 | mb 4.9 | Near North Coast of Irian Jaya | Ansicht |
| 2026-01-17 18:49:54 | -21.447 | -176.598 | 211.2 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-17 18:00:25 | -55.758 | -28.876 | 68.5 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
| 2026-01-17 17:01:29 | 24.289 | 121.897 | 5.3 | mb 4.4 | Taiwan | Ansicht |
| 2026-01-17 16:49:48 | 35.579 | 140.129 | 69.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-17 11:44:45 | 48.956 | 154.826 | 59.5 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-01-17 06:46:41 | 52.391 | 160.877 | 23.1 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-17 04:18:11 | 23.905 | 122.437 | 10.0 | mb 5.0 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-01-17 03:34:02 | -30.507 | -178.231 | 70.1 | mb 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Ansicht |
| 2026-01-17 00:16:17 | 29.971 | 142.204 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-16 23:22:24 | 56.534 | 163.154 | 35.0 | Mw 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-01-16 22:07:34 | -4.442 | 143.908 | 130.3 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-01-16 19:34:15 | 41.275 | 142.625 | 43.3 | Mw 5.3 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-01-16 17:52:15 | -50.099 | 114.174 | 10.0 | Mw 5.1 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-01-16 16:41:09 | -50.101 | 114.151 | 10.0 | Mw 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Ansicht |
| 2026-01-16 10:28:50 | 40.735 | 20.501 | 10.0 | mb 4.1 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
| 2026-01-16 09:04:33 | 39.730 | 143.386 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-01-16 08:49:00 | 23.698 | 122.068 | 11.4 | mb 4.5 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2026-01-16 07:05:30 | 6.721 | -73.087 | 181.4 | mb 4.9 | Northern Colombia | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.