Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-22 18:42:01 | -22.652 | -179.213 | 542.7 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
2025-01-22 18:26:08 | -42.195 | 88.302 | 10.0 | mb 5.1 | Southeast Indian Ridge | View |
2025-01-22 17:49:29 | 36.958 | 139.301 | 7.3 | Mw 4.8 | Eastern Honshu, Japan | View |
2025-01-22 16:48:18 | -19.155 | -175.458 | 257.7 | mb 4.4 | Tonga Islands | View |
2025-01-22 15:27:43 | 24.728 | 93.101 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | View |
2025-01-22 13:26:09 | 51.592 | -176.730 | 60.8 | mb 4.9 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | View |
2025-01-22 09:47:50 | -20.762 | 168.560 | 10.0 | mb 5.0 | Loyalty Islands | View |
2025-01-22 08:11:47 | 22.040 | 121.474 | 30.1 | mb 4.9 | Taiwan Region | View |
2025-01-22 04:06:50 | 32.616 | 142.528 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | View |
2025-01-22 00:14:16 | 23.243 | 120.603 | 12.3 | mb 4.5 | Taiwan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.