| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2025-11-15 09:35:56 | -20.423 | -177.977 | 528.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-15 08:46:19 | 39.171 | 28.249 | 10.0 | mb 4.5 | Turkey | Ansicht |
| 2025-11-15 07:52:56 | -15.576 | -175.745 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-15 05:33:30 | 4.038 | 126.656 | 35.6 | Mw 5.4 | Talaud Islands, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-15 00:14:25 | -6.510 | 132.406 | 10.0 | mb 4.7 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Ansicht |
| 2025-11-14 23:56:26 | 24.827 | 122.128 | 9.9 | Mw 4.7 | Taiwan Region | Ansicht |
| 2025-11-14 19:09:04 | -15.318 | -175.731 | 11.1 | Mw 5.7 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 18:45:55 | 50.508 | 158.071 | 26.3 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 18:41:43 | 50.573 | 158.168 | 22.7 | mb 5.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 17:34:53 | 37.302 | 141.992 | 22.1 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-14 15:59:04 | 52.683 | -34.839 | 10.0 | mb 4.9 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
| 2025-11-14 15:01:54 | 37.095 | 141.835 | 57.3 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-14 12:10:26 | -14.940 | 167.930 | 37.8 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 11:33:45 | 50.443 | 158.304 | 21.7 | Mw 5.2 | East of Kuril Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 11:01:03 | 34.483 | 26.018 | 10.0 | mb 4.7 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2025-11-14 07:49:00 | 16.479 | -59.646 | 10.0 | mb 4.5 | Leeward Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 03:37:00 | -18.799 | -174.804 | 183.2 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-14 00:45:57 | 6.970 | -33.940 | 10.0 | mb 5.0 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2025-11-13 22:49:51 | 51.880 | 178.059 | 112.1 | mb 4.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
| 2025-11-13 22:17:12 | 40.278 | 23.973 | 10.0 | mb 4.3 | Greece | Ansicht |
| 2025-11-13 21:59:53 | -17.602 | -178.623 | 538.9 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2025-11-13 19:58:01 | 39.302 | 143.561 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2025-11-13 18:11:08 | -16.931 | -174.515 | 188.1 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2025-11-13 09:48:26 | 53.743 | 159.372 | 111.8 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2025-11-13 09:41:28 | -56.697 | -142.069 | 10.0 | Mw 5.7 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.