Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-25 06:13:21 | 64.600 | -40.089 | 10.0 | mb 4.5 | Western Greenland | Visualiser |
2025-06-25 05:47:25 | 29.346 | 129.404 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-25 04:51:28 | 36.406 | 140.689 | 69.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-06-25 04:08:35 | 9.497 | 94.018 | 10.0 | mb 4.6 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
2025-06-25 03:51:46 | 44.000 | 86.896 | 10.0 | mb 4.4 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
2025-06-25 01:33:28 | 9.455 | 93.793 | 10.0 | Mw 5.4 | Nicobar Islands, India Region | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.